Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN 130° 19 pz
Punta elic. HSS DIN 338 RN 130° trilobata 19 pz
ASS-PUNTE-ELIC-DIN338-HSS-(D1-10)-19PZ
ZEBRA
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protegge il mandrino da eventuali danni.
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, avanzamento più rapido e metodo di lavorazione più delicato
Design ottimizzato della punta divisa
Foratura precisa senza centraggio, anche su superfici curve
Design ottimizzato della punta divisa
Ideale per carotaggi
Geometria della punta estremamente precisa per fori precisi
Eccellente adesione dei refrigeranti e una tendenza ridotta all'accumulo di materiale
Superficie vaporizzata
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, cerniera ottimizzata e facile apertura
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 19 PZ |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Profondità foratura / standard | DIN 338 / 5xD |
Forma gambo | Gambo a 3 lati |
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Ottone, truciolo corto, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico |
Superficie | Vaporizzato |
Materiale di taglio | HSS |
Per trapano (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapano a colonna (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per gruppo di fresatura (sistema a punti) | 1 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Andamento foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Autocentrante | Sì |
Legenda |
vc = velocità di taglio [m/min] |
f = avanzamento [mm/r] |
n = numero di giri [giri/min] |
I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
Per diam. 1,0-2,5 | ||||||||||||
Designazione materiale | Resistenza a trazione | per diam. a partire da 1,0 | per diam. a partire da 2,0 | per diam. a partire da 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Acciai | ||||||||||||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Acciai non legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Acciai basso legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Acciai non legati bonificati | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
Acciai basso legati bonificati | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
Acciai legati bonificati | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Acciai da nitrurazione | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Acciai per utensili | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Acciai rapidi | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Metalli da fonderia | ||||||||||||
Ghisa | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 8913 | 10186 | 0,018 | 4456 | 5093 | 0,063 | 3565 | 4074 | 0,080 |
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,018 | 3501 | 3979 | 0,063 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Materiali plastici | ||||||||||||
Materiali plastici | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
Per diam. 6,3-10,0 | ||||||||||||
Designazione materiale | Resistenza a trazione | per diam. a partire da 6,3 | per diam. a partire da 8,0 | per diam. a partire da 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Acciai | ||||||||||||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Acciai non legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Acciai basso legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Acciai non legati bonificati | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
Acciai basso legati bonificati | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
Acciai legati bonificati | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Acciai da nitrurazione | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Acciai per utensili | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Acciai rapidi | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Metalli da fonderia | ||||||||||||
Ghisa | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 1415 | 1617 | 0,160 | 1114 | 1273 | 0,200 | 891 | 1019 | 0,250 |
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,160 | 875 | 995 | 0,200 | 700 | 796 | 0,250 |
Materiali plastici | ||||||||||||
Materiali plastici | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
Per diam. 3,15-5,0 | ||||||||||||
Designazione materiale | Resistenza a trazione | per diam. a partire da 3,15 | per diam. a partire da 4,0 | per diam. a partire da 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Acciai | ||||||||||||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Acciai non legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Acciai basso legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Acciai non legati bonificati | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Acciai basso legati bonificati | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Acciai legati bonificati | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Acciai da nitrurazione | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Acciai per utensili | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Acciai rapidi | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Metalli da fonderia | ||||||||||||
Ghisa | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 2829 | 3234 | 0,100 | 2228 | 2546 | 0,125 | 3565 | 4074 | 0,080 |
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,100 | 1751 | 1989 | 0,125 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Materiali plastici | ||||||||||||
Materiali plastici | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 2546 | 3820 | 0,100 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.