Maschio a macchina HSCo VaryTap blu per fori ciechi DIN 371/376
Maschio a macchina HSCo VaryTap blu
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M6
ZEBRA
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nuova geometria Vario appositamente sviluppata
Rimozione ottimizzata dei trucioli, previene l'accumulo
Preparazione del tagliente ottimizzata grazie al processo di finitura in più fasi
Eccellente rimozione dei trucioli e filettature perfettamente conformi al calibro
Parte filettata ad angolo
Riduzione del rischio di scheggiature sull'utensile durante il ritorno
Geometria di taglio appositamente realizzata per materiali in acciaio
Durata fino al 30% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici
Esclusiva Würth
Confezione al 100% in PCR (plastica riciclata da rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze
Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Materiale da lavorare | Acciaio |
Tipo foro | Foro cieco ≤ 2.5xD |
Per tipo macchina | Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Tipo filettatura x diametro nominale | M6 |
Passo | 1.0 mm |
Lunghezza | 80 mm |
Diametro codolo | 6.0 mm |
Misura quadrato | 4.9 mm |
DIN | 371 |
Materiale di taglio | HSCo |
Superficie | Base |
Forma | C |
Diametro foro maschiato | 5.0 mm |
Angolo di torsione | Vario 45° |
Forma gambo | Cilindrico con attacco quadro |
Tolleranza maschi | ISO 2X (6HX) |
Per resistenza alla tensione fino a | 1200 N/mm² |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Accuratezza calibro (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Comportamento taglio (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Formatruciolo (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati |
Per M24-M30 | |||||||||
Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M24 | M30 | |||||
n | f | n | f | ||||||
da | a | da | a | da | a | ||||
Acciai | |||||||||
Acciai | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
Acciai | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3,5 |
Acciai | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3,5 |
Per M14-M20 | ||||||||||||
Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Acciai | ||||||||||||
Acciai | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
Acciai | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2,5 |
Acciai | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2,5 |
Chiave |
vc = velocità di taglio [m/min] |
f = avanzamento [mm/r] |
n = numero di giri [giri/min] |
I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
Per M2-M3 | ||||||||||||
Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M2 | M2.5 | M3 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Acciai | ||||||||||||
Acciai | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 |
Acciai | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 1592 | 2387 | 0,4 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,5 |
Acciai | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0,4 | 1019 | 1273 | 0,45 | 849 | 1061 | 0,5 |
Per M8-M12 | ||||||||||||
Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Acciai | ||||||||||||
Acciai | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
Acciai | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 | 265 | 398 | 1,75 |
Acciai | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 | 212 | 265 | 1,75 |
Per M4-M6 | ||||||||||||
Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Acciai | ||||||||||||
Acciai | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1,061 | 1 |
Acciai | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 | 531 | 796 | 1 |
Acciai | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 | 424 | 531 | 1 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.