Svasatore conico, anello giallo/blu, HSS 90° DIN 335 C
Svasatore con. HSS 90° DIN 335C anello giallo/blu
SVASATORE-GIALLO/BLU-HSS-90GR-D16,5MM
ZEBRA
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Svasatura e smussatura senza irregolarità, né bave
Svasatore conico a tre taglienti, con rettifica di precisione
Geometria ottimizzata per uso manuale
Minore sforzo richiesto, migliore qualità di svasatura e più efficiente rimozione del truciolo rispetto agli svasatori conici convenzionali
Confezione al 100% in PCR (plastica riciclata dai rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa, Alluminio |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Diametro svasatore (d1) | 16.5 mm |
Diametro codolo (d2) | 10 mm |
Diametro punta (d3) | 3.2 mm |
Lunghezza (l1) | 60 mm |
Numero taglienti (Z) | 3 PZ |
Normative | DIN 335 |
Forma | C |
Materiale di taglio | HSS |
Angolo svasatura | 90 Gradi |
Superficie | Non rivestito |
Forma gambo | Cilindrico |
Durata (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Velocità di svasatura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Qualità svasatura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Comportamento svasatura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di alluminio fuso (>10% silicio), Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico, Materiali plastici, rinforzati con fibra aramidica, Materiali plastici, rinforzati con fibre di vetro/carbonio |
Legenda | |
vc = velocità di taglio [m/min] | |
f = avanzamento (mm/giro) | |
I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
Per diam. 25,0 - 31,0 | ||||
Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | f | |
Diam. 25,0 | Diam. 31,0 | |||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Acciai da nitrurazione | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Acciai per utensili | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Acciai super rapidi | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
Ghisa | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Ghisa temprata | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
Alluminio e leghe di alluminio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Leghe di alluminio lavorato | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Leghe di alluminio pressofuso > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Leghe di magnesio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Rame, bassolegato | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Ottone, truciolo corto | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronzo, truciolo corto | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronzo, truciolo corto | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronzo, truciolo lungo | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronzo, truciolo lungo | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Materie plastiche | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Diametro nominale dello svasatore conico d1 | Per viti a testa piana svasata | Per viti a testa piana svasata |
DIN EN ISO 10642 (precedentemente DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (precedentemente DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Per diam. 12,4 - 20,5 | |||||
Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | f | ||
Diam. 12,4 | Diam. 16,5 | Diam. 20,5 | |||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Acciai da nitrurazione | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Acciai per utensili | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Acciai super rapidi | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
Ghisa | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Ghisa temprata | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alluminio e leghe di alluminio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Leghe di alluminio lavorato | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Leghe di alluminio pressofuso > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Leghe di magnesio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Rame, bassolegato | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Ottone, truciolo corto | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronzo, truciolo corto | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronzo, truciolo corto | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronzo, truciolo lungo | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronzo, truciolo lungo | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Materie plastiche | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Per diam. 6,3 - 10,4 | |||||
Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | f | ||
Diam. 6,3 | Diam. 8,3 | Diam. 10,4 | |||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Acciai da nitrurazione | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Acciai per utensili | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Acciai super rapidi | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Ghisa | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Ghisa temprata | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alluminio e leghe di alluminio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Leghe di alluminio lavorato | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Leghe di alluminio pressofuso > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Leghe di magnesio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Rame, bassolegato | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Ottone, truciolo corto | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronzo, truciolo corto | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronzo, truciolo corto | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronzo, truciolo lungo | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronzo, truciolo lungo | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Materie plastiche | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.