ROCKWOOL Klimarock Con pellicola laminata rinforzata a rete
Rockwool Klimarock
ROTOLO-LANA-DI-ROCCIA-DIM.4650X500XH40MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Non infiammabile A1
- Resistenza a temperature fino a +250°C
- Temperatura di fusione > +1000 °C
- Resistenza alla compressione e dimensionalmente stabile
- Rivestimento rinforzato in alluminio su un lato
- Idrorepellente
Caratteristiche tecniche(X)
Per utilizzo nel sistema
[A] + [D1] + [G2] + [H]
- Paratia combinata [A]
- Schiuma antifuoco 90 [D1]
- Sbarrafuoco per tubi dB [G2]
- Sbarrafuoco per tubi Z [H]
Per l'isolamento di:
- Tubi di riscaldamento e acqua calda
- Impianti solari
- Tubi per acqua ad alta temperatura
- Tubi per vapore
- Impianti per serbatoi
- Condotti di climatizzazione e ventilazione
Materiale | Lana minerale |
Materiale strato esterno | Foglio di alluminio rinforzato con griglia |
Colore | Color argento |
Spessore isolamento | 40 mm |
Lunghezza x larghezza tappetini | 4,65 m x 500 mm |
Temperatura d'esercizio max parte lana | 250 °C |
Temperatura d'esercizio parte alluminio max | 80 °C |
Conducibilità termica λ | 0.040 W/(m*K) |
Condizioni per conducibilità termica λ | a temperatura media di 40°C, in conformità a DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Classe materiali edili | A1 |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme a DIN EN 13501-1 |
Qualità | Qualità AS secondo AGI Q 132, DIN 13468 |
Densità secca | 40 kg/m³ |
Senza agenti espandenti alogenati ( | Sì |
Senza esabromociclododecano ( | Sì |
Senza paraffine clorurate ( | Sì |
Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro ( | Sì |
Senza eteri difenilici polibromurati ( | Sì |
Senza bifenili polibromurati ( | Sì |
Senza composti del boro ( | Sì |
Senza piombo ( | Sì |
Senza stagno ( | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.