Tubo corrugato in acciaio inox Solar
Tubo corrugato in acciaio inox Solar
TUBO CORRUGATO INOX SOLAR DN25 20 MT
Cod. art. 0886004220
EAN 4047376175464
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistenza a temperature fino a +220°C
- Classe materiale B1 = difficilmente infiammabile
- La perdita di calore corrisponde alle due condutture installate singolarmente, isolate al 100% in conformità alla legge tedesca sull'energia degli edifici (GEG).
- L'isolamento flessibile si adatta anche in caso di difficili condizioni di posa.
- Piegabile facilmente a mano, tuttavia stabile e resistente alle strozzature
- Facile e sicura realizzazione della giunzione mediante raccordi ad innesto o cartellatrice
- Già dotato di dado girevole su un lato
- Rivestimento esterno resistente allo strappo e ai raggi UV
- In rotoli (fino a 40 m). Tagliabile individualmente, minore scarto
Caratteristiche tecniche(X)
Per il collegamento di impianti solari termici, sia in ambiente interno che esterno
![]() | |
Materiale | Acciaio inossidabile A2, 1.4301 |
Materiale di isolamento | Pile di PES |
Materiale strato esterno | PE - Polietilene |
Spessore isolamento | 20 mm |
Colore | Nero |
Larghezza nominale DN | DN.. 25.. |
Lunghezza rotolo | 20 m |
Resistenza temperatura min/max | -60 a 220 °C |
Resistenza termica max temporanea | 230 °C |
Conducibilità termica λ | 0,040 W/(m*K) |
Condizioni per conducibilità termica λ | a temperatura media di 40°C |
Classe materiali edili | B2 - Normalmente infiammabile |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme alla norma DIN 4102 |
Pressione di esercizio max | 15 bar |
Condizioni per pressione d'esercizio | a temperatura media di 20°C |
Raggio di curvatura | 45 mm |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Spessore parete | 0,3 mm |
Diametro interno (d1) | 26,5 mm |
Diametro esterno (d2) | 33 mm |
Altezza (H) | 73 mm |
Larghezza (B) | 130 mm |
Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%) | Sì |
Senza esabromociclododecano (< 0,1%) | Sì |
SVHC secondo REACH < 0,1% | Sì |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes |
Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%) | Sì |
Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza bifenili polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza composti del boro (< 0,1%) | Sì |
Senza piombo (< 0,1%) | Sì |
Senza stagno (< 0,1%) | Sì |
Senza granuli di pneumatici rottamati | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
