Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 SymCon ®
Tass serr plast W-UR 14 Symcon vite testa piana sv
TASSELLO-W-UR-SYM-C/VITE-TPS-A2K-14X330
ZEBRA
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Distorsione del tassello praticamente nulla
- È richiesta una bassa coppia di serraggio
- Il tassello si espande dolcemente limitando il disturbo nel materiale di supporto
Comportamento post-espansione affidabile
Garantito dalla forma della vite per tassello SymCon
Elevati carichi di tenuta
L’avvitamento della vite SymCon consente una compressione eccellente del materiale plastico del corpo del tassello
Installazione semplice e veloce
Corpo del tassello e vite speciale pre-assemblati
Certificato ETA-11/0309, fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura
- In caso di inserimento del tassello in mattoni pieni e pietra arenaria calcarea piena, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni
- I tasselli di lunghezza 330 mm, 360 mm e 390 mm non sono preassemblati
- Forare i mattoni pieni e forati a rotazione (non a percussione)
Certificato ETA-11/0309, fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti con omologazione
Ad es. per facciate, controsoffitti, sottostrutture per tetti (in legno o acciaio), travi in legno, listelli in legno, staffe angolari, pensili, scaffali, ecc.
Materiali di base
- Calcestruzzo normale
- Pareti in muratura (mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, blocchi cavi di cemento leggero, mattoni pieni e blocchi di calcestruzzo leggero, mattoni di cemento)
Diametro tassello | 14 mm |
Lunghezza tassello (l) | 330 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 14 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 14.5 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 1) | 260 mm |
Materiale della vite | Acciaio |
Azionamento interno | AW50 |
Finitura vite | Zincato |
Tipo testa | Testa svasata, 90 gradi |
Omologazione | ETA-11/0309 |
8 | - | 0,57 | |||
10 | - | 0,71 | |||
Mattone forato in verticale HLz T14-24.06), EN 771-1, Z-17.1-651 ad es. Wienerberger | ≥ 10DF (≥ 308 x 240 x 249) | ≥ 0,7 | 6 | - | 0,17 |
Mattone forato in verticale POROTON T8-306), POROTON T9-306), EN 771-1, T8: Z-17.1-982, T9: Z-17.1-674 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,6 | 6 | - | 0,43 |
8 | - | 0,57 | |||
Mattone forato in verticale POROTON S106), EN 771-1, Z-17.1-1017 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | - | 0,43 |
Mattone forato in verticale POROTON S11-306), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,9 | 8 | - | 0,71 |
Mattone forato in verticale ThermoPlan MZ106), EN 771-1, Z-17.1-1015 Mein Ziegelhaus | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | 0,57 | 0,71 |
Mattone forato in verticale ThermoPlan TS2) 6), EN 771-1, Z-17.1-993 Mein Ziegelhaus | ≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249) | ≥ 0,9 | 6 | - | 0,43 |
8 | - | 0,57 | |||
8 | - | 0,57 | |||
Mattone forato in verticale POROTON S106), EN 771-1, Z-17.1-1017 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | - | 0,43 |
Mattone forato in verticale POROTON S11-306), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,9 | 8 | - | 0,71 |
Mattone forato in verticale ThermoPlan MZ106), EN 771-1, Z-17.1-1015 Mein Ziegelhaus | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | 0,57 | 0,71 |
Mattone forato in verticale ThermoPlan TS2)6), EN 771-1, Z-17.1-993 Mein Ziegelhaus | ≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249) | ≥ 0,9 | 6 | 0,11 | 0,11 |
8 | 0,17 | 0,17 | |||
10 | 0,21 | 0,21 | |||
12 | 0,26 | 0,26 | |||
20 | 0,43 | 0,43 | |||
Mattone forato in verticale THERMOPOR TV 9-Plan6), EN 771-1, Z-17.1-1006 Thermopor Ziegel-Kontor Ulm | ≥ 247 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 4 | - | 0,26 |
6 | - | 0,43 | |||
8 | - | 0,57 | |||
Mattone cavo in arenaria calcarea KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 ad es. Xella | ≥ 8DF (≥ 248 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 6 | - | 0,34 |
8 | - | 0,43 | |||
10 | - | 0,57 | |||
12 | - | 0,71 | |||
Blocco cavo in cemento leggero 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) ad es. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | - | 0,14 |
4 | - | 0,26 | |||
6 | - | 0,43 | |||
1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per la combinazione di carichi di trazione e trasversali, fare riferimento a ETAG 020 Appendice C. 2) Temperatura massima a lungo termine. 3) Temperatura massima a breve termine. 4) Per altri tipi di mattone, densità grezze, resistenze alla compressione minime o intervalli di temperatura, fare riferimento all'omologazione ETA-11/0309. 5) La geometria del mattone deve essere confrontata con l'omologazione ETA-11/0309. 6) Se il foro viene praticato con azione a percussione o martello, il carico ammissibile deve essere determinato mediante prove sulla struttura. |
Spessore minimo del supporto | hmin | [mm] | 110 | 140 |
Interasse minimo4) | smin [mm] | C12/15 | 85 | 85 |
≥ C16/20 | 60 | 60 | ||
Distanza dal bordo minima4) | cmin [mm] | C12/15 | 115 | 115 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | ||
Distanza dal bordo caratteristica | ccr,N [mm] | C12/15 | 110 | 140 |
≥ C16/20 | 80 | 100 | ||
1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per la combinazione di carichi di trazione e trasversali, fare riferimento a ETAG 020 Appendice C. 2) Temperatura massima a lungo termine. 3) Temperatura massima a breve termine. 4) Il carico ammissibile deve essere ridotto. |
270 | 200/170 |
300 | 230/200 |
330 | 260/230 |
360 | 290/260 |
390 | 320/290 |
Mattone pieno in calcestruzzo di peso normale Vbn, EN771-3, DIN 18153 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | - | 0,57 |
20 | - | 0,86 | |||
28 | - | 1,14 | |||
Mattone pieno in calcestruzzo di peso normale V, EN 771-3, DIN 18152-100 ad es. BisoBims Classic, Bisotherm | ≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 2,0 | 10 | - | 1,14 |
20 | - | 1,57 | |||
Mattone pieno in cemento leggero V, EN 771-3, DIN 18152-100 ad es. BisoBims | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,0 | 2 | - | 0,34 |
4 | - | 0,57 | |||
Mattone forato in verticale HLz6), EN 771-1, DIN 105 ad es. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 12DF (≥ 373 x 240 x 238) | ≥ 1,2 | 6 | - | 0,43 |
8 | - | 0,57 | |||
10 | - | 0,71 | |||
Mattone forato in verticale HLz T14-24.06), EN 771-1, Z-17.1-651 ad es. Wienerberger | ≥ 10DF (≥ 308 x 240 x 249) | ≥ 0,7 | 6 | - | 0,17 |
Mattone forato in verticale POROTON T8-306), POROTON T9-306), EN 771-1, T8: Z-17.1-982, T9: Z-17.1-674 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,6 | 6 | - | 0,43 |
8 | - | 0,57 | |||
Mattone forato in verticale POROTON S106), EN 771-1, Z-17.1-1017 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | - | 0,43 |
Mattone forato in verticale POROTON S11-306), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,9 | 8 | - | 0,71 |
Mattone forato in verticale ThermoPlan MZ106), EN 771-1, Z-17.1-1015 Mein Ziegelhaus | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | 0,5 | 0,71 |
Mattone forato in verticale ThermoPlan TS2)6), EN 771-1, Z-17.1-993 Mein Ziegelhaus | ≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249) | ≥ 0,9 | 6 | 0,11 | 0,11 |
8 | 0,17 | 0,17 | |||
10 | 0,21 | 0,21 | |||
12 | 0,26 | 0,26 | |||
20 | 0,43 | 0,43 | |||
Mattone forato in verticale THERMOPOR TV 9-Plan6), EN 771-1, Z-17.1-1006 Thermopor Ziegel-Kontor Ulm | ≥ 247 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 4 | - | 0,26 |
6 | - | 0,43 | |||
8 | - | 0,57 | |||
Mattone cavo in arenaria calcarea KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 ad es. Xella | ≥ 8DF (≥ 248 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 6 | - | 0,34 |
8 | - | 0,43 | |||
10 | - | 0,57 | |||
12 | - | 0,71 | |||
Blocco cavo in cemento leggero 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) ad es. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | - | 0,14 |
4 | - | 0,26 | |||
6 | - | 0,43 | |||
1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per la combinazione di carichi di trazione e trasversali, fare riferimento a ETAG 020 Appendice C. 2) Temperatura massima a lungo termine. 3) Temperatura massima a breve termine. 4) Per altri tipi di mattone, densità grezze, resistenze alla compressione minime o intervalli di temperatura, fare riferimento all'omologazione ETA-11/0309. 5) La geometria del mattone deve essere confrontata con l'omologazione ETA-11/0309. 6) Se il foro viene praticato con azione a percussione o martello, il carico ammissibile deve essere determinato mediante prove sulla struttura. |