Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338
Punta elicoidale HSS DIN 338 tipo RN 130 gradi
KIT-100PZ-PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-D4
Prezzo per unità di imballaggio selezionata






Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, avanzamento più rapido e lavoro meno stancante
Assottigliamento incrociato del setto ottimizzato
Foratura a punti precisa senza centraggio, anche su superfici curve
Punta divisa ottimizzata
Ideale per carotaggi
Geometria della punta estremamente precisa per fori accurati
Eccellente adesione dei lubrorefrigeranti e ridotto accumulo di materiale
Superficie vaporizzata
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Il diametro del gambo è stato ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm
Legenda |
vc = velocità di taglio [m/min] |
f = avanzamento [mm/r] |
n = numero di giri [giri/min] |
I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle specifiche condizioni di lavoro. |
Valori di taglio | ||||||||||||
Per diam. 12,5-20,0 | ||||||||||||
Denominazione materiale | Resistenza alla trazione | per diam. a partire da 12,5 | Per diam. a partire da 16,0 | Per diam. a partire da 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Acciai | ||||||||||||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
Acciai non legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
Acciai basso legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
Acciai non legati bonificati | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
Acciai basso legati bonificati | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
Acciai legati bonificati | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Acciai da nitrurazione | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Acciai per utensili | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Acciai rapidi | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Metalli da fonderia | ||||||||||||
Ghisa | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 713 | 815 | 0,250 | 557 | 637 | 0,315 | 446 | 509 | 0,400 |
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,250 | 438 | 497 | 0,315 | 350 | 398 | 0,400 |
Materiali plastici | ||||||||||||
Materiali plastici | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 |
Valori di taglio | ||||||||||||
Per diam. 1,0-2,5 | ||||||||||||
Denominazione materiale | Resistenza alla trazione | per diam. a partire da 1,0 | per diam. a partire da 2,0 | per diam. a partire da 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Acciai | ||||||||||||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Acciai non legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Acciai basso legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Acciai non legati bonificati | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
Acciai basso legati bonificati | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
Acciai legati bonificati | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Acciai da nitrurazione | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Acciai per utensili | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Acciai rapidi | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Metalli da fonderia | ||||||||||||
Ghisa | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 8913 | 10186 | 0,018 | 4456 | 5093 | 0,063 | 3565 | 4074 | 0,080 |
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,018 | 3501 | 3979 | 0,063 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Materiali plastici | ||||||||||||
Materiali plastici | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
Valori di taglio | ||||||||||||
Per diam. 6,3-10,0 | ||||||||||||
Denominazione materiale | Resistenza alla trazione | per diam. a partire da 6,3 | per diam. a partire da 8,0 | per diam. a partire da 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Acciai | ||||||||||||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Acciai non legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Acciai basso legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Acciai non legati bonificati | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
Acciai basso legati bonificati | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
Acciai legati bonificati | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Acciai da nitrurazione | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Acciai per utensili | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Acciai rapidi | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Metalli da fonderia | ||||||||||||
Ghisa | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 1415 | 1617 | 0,160 | 1114 | 1273 | 0,200 | 891 | 1019 | 0,250 |
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,160 | 875 | 995 | 0,200 | 700 | 796 | 0,250 |
Materiali plastici | ||||||||||||
Materiali plastici | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
Valori di taglio | ||||||||||||
Per diam. 3,15-5,0 | ||||||||||||
Denominazione materiale | Resistenza alla trazione | per diam. a partire da 3,15 | per diam. a partire da 4,0 | per diam. a partire da 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Acciai | ||||||||||||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Acciai non legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Acciai basso legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Acciai non legati bonificati | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Acciai basso legati bonificati | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Acciai legati bonificati | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Acciai da nitrurazione | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Acciai per utensili | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Acciai rapidi | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Metalli da fonderia | ||||||||||||
Ghisa | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 2829 | 3234 | 0,100 | 2228 | 2546 | 0,125 | 3565 | 4074 | 0,080 |
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,100 | 1751 | 1989 | 0,125 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Materiali plastici | ||||||||||||
Materiali plastici | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 2546 | 3820 | 0,100 |
Catalogo Würth (5)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.