Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Scarpa d'ancoraggio Kombi 1,5 mm Un pezzo

Scarpa d'ancoraggio Kombi 1,5 mm
SCARPA AN.FLANGE COMB.EST. 80X150MM

Cod. art. 5390080150
EAN 4050382108814

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Scarpa d'ancoraggio monoblocco, economica e leggera (con flange di fissaggio esterne) per collegamenti portanti di travi in legno a legno, calcestruzzo o acciaio. Ideale per sezioni trasversali standard

Peso ridotto per un facile montaggio

Prova di prestazioni

Certificazione ETA-08/0184

Indicazione

Il diametro di bulloni/viti non può essere inferiore al diametro del foro per meno di 1 mm. I bulloni superiori devono essere dotati di una rondella a norma DIN EN ISO 7094.


È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.

Certificazione ETA-08/0184

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Collegamenti portanti di travi in legno a legno, calcestruzzo o acciaio

Istruzioni

Elementi di fissaggio adatti:


  • Chiodo scanalato secondo EN 14592: 4,0x25 -100 mm (fax, k ≥ 50 × 10-6 × ρk2 (N/mm²))

  • Vite ASSY per ferramenta da carpenteria in conformità all'ETA 11/1090: 5,0x25–50¬mm

  • Vite per legno secondo EN 14592: 5,0x25–50¬mm

  • Vite ASSY 3.0 Combi secondo ETA 11/0190: d = 10 mm

  • Ancoranti conformi alle specifiche del costruttore: M10

  • Ancoranti consigliati per il fissaggio nel calcestruzzo: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250

Larghezza x altezza

80 x 150 mm

Spessore

1.5 mm

Numero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH

13 + 24 PZ

Numero fori diametro 11 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH

0 + 6 PZ

Peso

278 g

Profondità lato inferiore

70 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Larghezza aletta su dado

39 mm

Omologazione

ETA-08/0184

Indicazione materiale

S250GD

Materiale standard

DIN EN 10346:2009

Numero pezzi

1 PZ

Profondità lato superiore

37 mm

Art. n. Dimensioni in mm Chiodatura totale Chiodatura parziale
Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk
5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50
5390 060 100 60/100 21,5 22,9 17,2 18,3 8,96 9,85 12,9 13,8 8,60 9,17 4,48 4,93
5390 060 120 60/120 25,8 27,5 21,5 22,9 9,93 10,9 17,2 18,3 12,9 13,8 5,96 6,51
5390 060 130 60/130 27,9 29,8 23,6 25,2 10,3 11,2 17,2 18,3 12,9 13,8 5,51 6,00
5390 060 160 60/160 34,4 36,7 30,1 32,1 11,1 12,0 21,5 22,9 17,2 18,3 6,35 6,87
5390 060 190 60/190 40,8 43,6 36,5 39,0 11,6 12,5 23,6 25,2 19,3 20,6 6,01 6,48
5390 070 125 70/125 25,8 27,5 21,5 22,9 11,1 12,3 17,2 18,3 12,9 13,8 6,69 7,36
5390 080 120 80/120 25,8 27,5 21,5 22,9 12,2 13,5 17,2 18,3 12,9 13,8 7,33 8,12
5390 080 140 80/140 30,1 32,1 25,8 27,5 13,3 14,6 17,2 18,3 12,9 13,8 6,42 7,04
5390 080 150 80/150 32,2 34,4 27,9 29,8 13,7 15,0 19,3 20,6 15,0 16,0 7,27 7,96
5390 080 180 80/180 38,7 41,3 34,4 36,7 14,6 15,9 21,5 22,9 17,2 18,3 7,00 7,60
5390 080 210 80/210 45,1 48,1 40,8 43,6 15,3 16,5 25,8 27,5 21,5 22,9 7,84 8,48
5390 100 140 100/140 30,1 32,1 25,8 27,5 15,4 17,1 17,2 18,3 12,9 13,8 7,50 8,31
5390 100 160 100/160 34,4 36,7 30,1 32,1 16,5 18,2 21,5 22,9 17,2 18,3 9,45 10,4
5390 100 170 100/170 36,5 39,0 32,2 34,4 17,0 18,7 21,5 22,9 17,2 18,3 8,87 9,75
5390 100 200 100/200 43,0 45,8 38,7 41,3 18,1 19,7 25,8 27,5 21,5 22,9 10,0 11,0
5390 120 160 120/160 34,4 36,7 30,1 32,1 18,6 20,7 21,5 22,9 17,2 18,3 10,6 11,8
5390 120 180 120/180 38,7 41,3 34,4 36,7 19,7 21,9 21,5 22,9 17,2 18,3 9,51 10,5
5390 120 190 120/190 40,8 43,6 36,5 39,0 20,2 22,3 23,6 25,2 19,3 20,6 10,5 11,6
5390 140 180 140/180 38,7 41,3 34,4 36,7 21,7 24,2 21,5 22,9 17,2 18,3 10,5 11,7
Resistenze caratteristiche in kN per scarpe d'ancoraggio Kombi 1,5 mm (ETA-08/0184) con chiodi scanalati Würth
Art. n. Dimensioni in mm Chiodatura totale Chiodatura parziale
Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk
4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60
5390 060 100 60/100 12,4 18,9 7,40 11,9 4,80 7,19 6,30 9,76 4,57 7,32 2,40 3,59
5390 060 120 60/120 17,7 25,8 11,9 18,8 5,66 8,29 8,97 13,6 7,13 11,2 3,40 4,98
5390 060 130 60/130 20,6 27,9 14,5 22,8 6,03 8,75 11,9 17,2 10,0 12,9 3,26 4,71
5390 060 160 60/160 27,1 34,4 23,3 30,1 6,96 9,82 15,1 21,5 13,2 17,2 3,97 5,61
5390 060 190 60/190 32,1 40,8 28,8 36,5 7,64 10,6 18,6 23,6 15,2 19,3 3,99 5,50
5390 070 125 70/125 18,7 25,8 11,9 18,8 5,99 8,96 9,57 14,4 7,13 11,2 3,60 5,38
5390 080 120 80/120 17,7 25,8 11,9 18,8 6,24 9,49 8,97 13,6 7,13 11,2 3,75 5,70
5390 080 140 80/140 23,6 30,1 17,3 25,8 7,16 10,7 11,9 17,2 10,0 12,9 3,53 5,23
5390 080 150 80/150 25,4 32,2 20,2 27,9 7,58 11,2 15,1 19,3 11,8 15,0 4,05 5,98
5390 080 180 80/180 30,4 38,7 27,1 34,4 8,66 12,5 16,9 21,5 13,5 17,2 4,22 6,05
5390 080 210 80/210 35,5 45,1 32,1 40,8 9,51 13,5 20,3 25,8 16,9 21,5 4,93 6,95
5390 100 140 100/140 23,6 30,1 17,3 25,8 7,65 11,7 11,9 17,2 10,0 12,9 3,78 5,77
5390 100 160 100/160 27,1 34,4 23,3 30,1 8,61 13,0 15,1 21,5 13,2 17,2 4,92 7,44
5390 100 170 100/170 28,8 36,5 25,4 32,2 9,05 13,6 16,9 21,5 13,5 17,2 4,78 7,15
5390 100 200 100/200 33,8 42,9 30,4 38,7 10,2 15,0 20,3 25,8 16,9 21,5 5,69 8,35
5390 120 160 120/160 27,1 34,4 23,3 30,1 9,04 13,9 15,1 21,5 13,2 17,2 5,16 7,97
5390 120 180 120/180 30,4 38,7 27,1 34,4 10,0 15,3 16,9 21,5 13,5 17,2 4,94 7,47
5390 120 190 120/190 32,1 40,8 28,8 36,5 10,5 15,9 18,6 23,6 15,2 19,3 5,51 8,32
5390 140 180 140/180 30,4 38,7 27,1 34,4 10,4 16,1 16,9 21,5 13,5 17,2 5,14 7,92
Resistenze caratteristiche in kN per scarpe d'ancoraggio Kombi 1,5 mm (ETA-08/0184) con chiodi scanalati Würth
Art. n. Dimensioni in mm Chiodatura totale Chiodatura parziale
Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk
4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60
5390 060 100 60/100 12,4 18,9 7,40 11,9 4,80 7,19 6,30 9,76 4,57 7,32 2,40 3,59
5390 060 120 60/120 17,7 25,8 11,9 18,8 5,66 8,29 8,97 13,6 7,13 11,2 3,40 4,98
5390 060 130 60/130 20,6 27,9 14,5 22,8 6,03 8,75 11,9 17,2 10,0 12,9 3,26 4,71
5390 060 160 60/160 27,1 34,4 23,3 30,1 6,96 9,82 15,1 21,5 13,2 17,2 3,97 5,61
5390 060 190 60/190 32,1 40,8 28,8 36,5 7,64 10,6 18,6 23,6 15,2 19,3 3,99 5,50
5390 070 125 70/125 18,7 25,8 11,9 18,8 5,99 8,96 9,57 14,4 7,13 11,2 3,60 5,38
5390 080 120 80/120 17,7 25,8 11,9 18,8 6,24 9,49 8,97 13,6 7,13 11,2 3,75 5,70
5390 080 140 80/140 23,6 30,1 17,3 25,8 7,16 10,7 11,9 17,2 10,0 12,9 3,53 5,23
5390 080 150 80/150 25,4 32,2 20,2 27,9 7,58 11,2 15,1 19,3 11,8 15,0 4,05 5,98
5390 080 180 80/180 30,4 38,7 27,1 34,4 8,66 12,5 16,9 21,5 13,5 17,2 4,22 6,05
5390 080 210 80/210 35,5 45,1 32,1 40,8 9,51 13,5 20,3 25,8 16,9 21,5 4,93 6,95
5390 100 140 100/140 23,6 30,1 17,3 25,8 7,65 11,7 11,9 17,2 10,0 12,9 3,78 5,77
5390 100 160 100/160 27,1 34,4 23,3 30,1 8,61 13,0 15,1 21,5 13,2 17,2 4,92 7,44
5390 100 170 100/170 28,8 36,5 25,4 32,2 9,05 13,6 16,9 21,5 13,5 17,2 4,78 7,15
5390 100 200 100/200 33,8 42,9 30,4 38,7 10,2 15,0 20,3 25,8 16,9 21,5 5,69 8,35
5390 120 160 120/160 27,1 34,4 23,3 30,1 9,04 13,9 15,1 21,5 13,2 17,2 5,16 7,97
5390 120 180 120/180 30,4 38,7 27,1 34,4 10,0 15,3 16,9 21,5 13,5 17,2 4,94 7,47
5390 120 190 120/190 32,1 40,8 28,8 36,5 10,5 15,9 18,6 23,6 15,2 19,3 5,51 8,32
5390 140 180 140/180 30,4 38,7 27,1 34,4 10,4 16,1 16,9 21,5 13,5 17,2 5,14 7,92
Chiodatura totale e parziale delle scarpe d'ancoraggio Kombi 1,5 mm
Parametri per scarpa d'ancoraggio Kombi 1,5 mm Würth a norma ETA-08/0184
Formato
Largh/Alt [mm]
Chiodatura totale Chiodatura parziale
nH nJ kH1 kH2 e1 e2 nH nJ kH1 kH2 e1 e2
[pz] [pz] mm mm [pz] [pz] mm mm
60/100 14 8 19,9 10,6 1252 708 8 4 9,68 6,61 620 426
60/120 18 10 29,7 17,6 1366 999 10 6 14,4 10,7 652 604
60/130 20 11 35,4 21,9 1394 1136 12 6 20,1 15,7 713 829
60/160 26 14 55,1 37,4 1667 1774 14 8 26,8 21,7 793 1110
60/190 32 17 79 57,2 1938 2546 18 9 43 36,6 1004 1883
70/125 18 10 32,3 17,6 1581 1068 10 6 15,8 10,7 767 634
80/120 18 10 29,7 17,6 1817 1140 10 6 14,4 10,7 894 669
80/140 22 12 41,5 26,6 1954 1505 12 6 20,1 15,7 943 887
80/150 24 13 48 31,7 1995 1679 14 7 26,8 21,7 1017 1150
80/180 30 16 70,6 50,1 2307 2434 16 8 34,4 28,7 1109 1468
80/210 36 19 97,4 72,7 2616 3319 20 10 52,2 45,5 1344 2295
100/140 22 12 41,5 26,6 2487 1676 12 6 20,1 15,7 1223 965
100/160 26 14 55,1 37,4 2649 2116 14 8 26,8 21,7 1288 1223
100/170 28 15 62,6 43,5 2704 2328 16 8 34,4 28,7 1374 1526
100/200 34 18 88 64,7 3054 3201 18 10 43,3 36,6 1479 1881
120/160 26 14 55,1 37,4 3262 2316 14 8 26,8 21,7 1607 1314
120/180 30 16 70, 50,1 3451 2833 16 8 34,4 28,7 1686 1612
120/190 32 17 79 57,2 3518 3084 18 9 43 36,6 1785 1955
140/180 30 16 70,6 50,1 4145 3063 16 8 34,4 28,7 2043 1717
Dimensioni in mm Chiodatura totale Chiodatura parziale
Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk
5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50
60/100 21,5 22,9 17,2 18,3 8,96 9,85 12,9 13,8 8,60 9,17 4,48 4,93
60/120 25,8 27,5 21,5 22,9 9,93 10,9 17,2 18,3 12,9 13,8 5,96 6,51
60/130 27,9 29,8 23,6 25,2 10,3 11,2 17,2 18,3 12,9 13,8 5,51 6,00
60/160 34,4 36,7 30,1 32,1 11,1 12,0 21,5 22,9 17,2 18,3 6,35 6,87
60/190 40,8 43,6 36,5 39,0 11,6 12,5 23,6 25,2 19,3 20,6 6,01 6,48
70/125 25,8 27,5 21,5 22,9 11,1 12,3 17,2 18,3 12,9 13,8 6,69 7,36
80/120 25,8 27,5 21,5 22,9 12,2 13,5 17,2 18,3 12,9 13,8 7,33 8,12
80/140 30,1 32,1 25,8 27,5 13,3 14,6 17,2 18,3 12,9 13,8 6,42 7,04
80/150 32,2 34,4 27,9 29,8 13,7 15,0 19,3 20,6 15,0 16,0 7,27 7,96
80/180 38,7 41,3 34,4 36,7 14,6 15,9 21,5 22,9 17,2 18,3 7,00 7,60
80/210 45,1 48,1 40,8 43,6 15,3 16,5 25,8 27,5 21,5 22,9 7,84 8,48
100/140 30,1 32,1 25,8 27,5 15,4 17,1 17,2 18,3 12,9 13,8 7,50 8,31
100/160 34,4 36,7 30,1 32,1 16,5 18,2 21,5 22,9 17,2 18,3 9,45 10,4
100/170 36,5 39,0 32,2 34,4 17,0 18,7 21,5 22,9 17,2 18,3 8,87 9,75
100/200 43,0 45,8 38,7 41,3 18,1 19,7 25,8 27,5 21,5 22,9 10,0 11,0
120/160 34,4 36,7 30,1 32,1 18,6 20,7 21,5 22,9 17,2 18,3 10,6 11,8
120/180 38,7 41,3 34,4 36,7 19,7 21,9 21,5 22,9 17,2 18,3 9,51 10,5
120/190 40,8 43,6 36,5 39,0 20,2 22,3 23,6 25,2 19,3 20,6 10,5 11,6
140/180 38,7 41,3 34,4 36,7 21,7 24,2 21,5 22,9 17,2 18,3 10,5 11,7
Calcolo della resistenza di progetto: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/gM
Nel caso di azioni combinate, deve essere soddisfatta la seguente condizione:



Note:
Le resistenze caratteristiche fanno riferimento al legno con densità caratteristica rk = 350 kg/m³.
Resistenza dei chiodi calcolata secondo EN 1995-1-1. Resistenza a estrazione per classe 3 secondo EN 1995-1-1.
Viti per ferramenta da carpenteria Würth ASSY a norma ETA-11/0190.
La forza Fz agisce al centro della trave secondaria. La forza Fy agisce sul bordo superiore della scarpa d'ancoraggio. Nel caso di carico laterale applicato sotto il bordo superiore della scarpa d'ancoraggio, i valori riportati in tabella che sono a favore di sicurezza. Se la forza Fy viene applicata in una posizione diversa, determinare la resistenza caratteristica in base alla norma ETA-08/0184.
Chiodatura parziale: Sulla trave principale i dispositivi di fissaggio devono essere posizionati nelle file più vicine alla trave secondaria. Sulla trave secondaria, distribuire i dispositivi di fissaggio a distanze regolari sull'intera altezza. I dispositivi di fissaggio devono essere sempre presenti nei fori superiori e inferiori.
Alla trave principale deve essere impedito di ruotare.
La verifica trazione ortogonale alle fibre della trave principale deve essere effettuata separatamente
Per i collegamenti che interessano un solo lato della trave principale, tenere conto della forza di compensazione.
Rispettare le disposizioni della norma ETA-08/0184.
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X40MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X50MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X60MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X75MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 250 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M10X85/10

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M10X95/20

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M10X105/30

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M10X135/60

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M10X175/100

x 10 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche