Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS 2/A4 tipo CS
Vite per calcestruzzo W-BS 2 tipo CS, acciaio inox A4
VITE-CLS-(W-BS 2/CS)-A4-TX50-10X90
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La nuova geometria della filettatura garantisce un avvitamento regolare calcestruzzo e quindi una maggiore efficienza
- Il tipo di fissaggio più veloce per carichi medi e pesanti
- Tre profondità di ancoraggio effettive, per un'applicazione flessibile
- I fissaggi possono essere regolati fino a due volte in retrospettiva, ad esempio per allineare ringhiere o piastre di ancoraggio (attenersi alle istruzioni per l'installazione)
- Interassi e distanze dai bordi ridotti grazie al limitato effetto di espansione
- Possibile un'installazione gradevole a filo
Certificazione ETA-22/0123 per fissaggio singolo , opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Carichi statici e quasi-statici (∅6 - ∅10)
- Effetto sismico, categoria prestazioni C1 (∅6 - ∅10)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
A partire dalla misura 8, per l’installazione è preferibile un avvitatore a impulsi tangenziale. Attenersi alla coppia di serraggio nominale consigliata. Quando utilizzato all'aperto, il foro può essere sigillato con ancorante chimico WIT-BS.
Certificazione ETA-22/0123 per fissaggio singolo , opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Carichi statici e quasi-statici (∅6 - ∅10)
- Effetto sismico, categoria prestazioni C1 (∅6 - ∅10)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio singolo con omologazione (∅6 - ∅10):
In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Pensato appositamente per il montaggio a filo, per avere un risultato esteticamente gradevole
Adatto per il fissaggio di carichi medi e pesanti in calcestruzzo:
- Fissaggio di ringhiere per scale e balaustre per balconi, corrimano, costruzioni in acciaio, sottostrutture in legno, profilati metallici ecc. in opera
- Fissaggi antisismici in zone sismiche
- Fissaggi in caso di esposizione al fuoco
W-BS 2/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in condizioni interne asciutte, all'aperto (anche in atmosfere industriali e zone costiere) o in ambienti umidi, purché in assenza di condizioni particolarmente aggressive
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
Dimensione ancoraggio | 10 mm |
Lunghezza tassello (l) | 90 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 1) | 35 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 2) | 15 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 3) | 5 mm |
Diametro filettatura | 12 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 10 mm |
Profondità foratura (h 1,1) | 65 mm |
Profondità foratura (h 1,2) | 85 mm |
Profondità foratura (h 1,3) | 95 mm |
Profondità di posa (h nom1) | 55 mm |
Profondità di posa (h nom2) | 75 mm |
Profondità di posa (h nom3) | 85 mm |
Diametro testa (d sk) | 22 mm |
Azionamento interno | TX50 |
Tipo testa | Testa Piana Svasata |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 14 mm |
Superficie | Grezzo |
Diametro testa | 22 mm |
Dimensione ancorante [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||||
Profondità di posa | hnom [mm] | 353) | 45 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | |
Carico di trazione assiale ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona tesa (calcestruzzo fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 3,8 | 2,9 | 6,2 | 8,1 |
Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,7 | 1,9 | 4,0 | 4,3 | 5,7 | 8,1 | 5,2 | 9,0 | 11,9 | ||
Carico di taglio ammissibile1) su un singolo tassello senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,2 | 7,7 | 9,7 | 10,4 | 17,6 | 19,4 |
Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 7,7 | 7,7 | 9,7 | 12,9 | 19,4 | 19,4 | ||
Momento flettente ammissibile | Madm [Nm] | 6,2 | 14,9 | 32,0 | |||||||
Carico ammissibile in caso di carico sismico nelle categorie di prestazione C1 e C2, vedere la certificazione ETA-22/0123 | C1 | x | x | x | x | x | x | ||||
C2 | |||||||||||
Carico ammissibile in caso d'incendio (R30, R60, R90, R120), vedere la certificazione ETA-22/0123 | |||||||||||
1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze γM disciplinati nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Fare riferimento alle linee guida appropriate, ad esempio DIN EN 1992-4, per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, influenza della distanza dal bordo e gruppi di tasselli 2) Calcestruzzo con armatura normale. Valori più elevati sono possibili per forze di compressione del calcestruzzo più elevate. 3) Solo sistemi non portanti staticamente indeterminati (fissaggio multiplo di sistemi non portanti) a norma EN 1992-4, solo in condizioni interne asciutte. |
Dimensione ancorante [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
Profondità di posa | hnom [mm] | 351) | 45 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
Interasse minimo | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | ||||||
Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | ||||||
Spessore minimo del supporto | hmin [mm] | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 100 | 130 | 130 | |
Diametro della filettatura | dth [mm] | 7,5 | 10 | 12 | ||||||
Diametro del foro | d0 ≤ [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||
Diametro dei taglienti | dcut ≤ [mm] | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
Profondità del foro | h0 ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 8 | 12 | 14 | ||||||
Intaglio | TX30 | TX40 | TX50 | |||||||
Altezza testa vite | hn [mm] | 5 | 7 | 8 | ||||||
Diametro della testa | dcs ≤ [mm] | 13 | 20 | 22 | ||||||
Coppia di serraggio nominale massima dell'avvitatore a impulsi tangenziale | Timp,max [Nm] | 160 | 300 | 450 | ||||||
1) Solo sistemi non portanti staticamente indeterminati (fissaggio multiplo di sistemi non portanti) a norma EN 1992-4 e solo in ambienti interni asciutti |