Adesivo strutturale Incolla + Sigilla Fast
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla Fast
INCOLLA / SIGILLA FAST BIANCO 300 ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Composto sigillante altamente adesivo, permanentemente elastico
- Ottima adesione su lamiere metalliche, trattate con primer e verniciate
- Compensa le tolleranze
- Sigillatura affidabile a lungo termine
Elevato grado di stabilità
- Molto facile da spandere
- Applicazione con spatola e pennello
- Conformabile mediante spazzola o spandiadesivo
Breve tempo di filmazione
La superficie del sigillante è asciutta al tatto dopo un breve periodo.
Sopraverniciabile dopo breve periodo
Grazie al tempo di filmazione breve (effettuare prove preliminari per verificare la compatibilità con le vernici).
Approvato per l'uso con prodotti alimentari (certificazione ISEGA)
- Una volta indurito, è innocuo per la salute
- Indicato per le sigillature negli impianti di trasformazione alimentare
Non corrosivo
Previene la corrosione del metallo.
Praticamente inodore
Senza silicone
- Non adatto per la sigillatura di vetro in aree in cui potrebbero riflettere i raggi UV.
- L'esposizione diretta alla luce solare può causare un lieve ingiallimento della superficie.
- Verniciabile e lavorabile meccanicamente direttamente dopo la filmazione senza attivazione.
- A causa della varietà di vernici e rivestimenti, devono essere eseguite prove preliminari per verificare la compatibilità.
- Non consentire che il prodotto venga a contatto con sistemi di verniciatura a base di resina alchidica.
- Attenzione: In caso di elevata umidità superficiale, applicazione di un cordone di adesivo molto largo e/o formazione di cavità/sacche d'aria, schiume di riempimento nell'applicazione, vi è il rischio di formazione di bolle nel composto adesivo.
Prodotti Incolla + Sigilla | Incolla + Sigilla 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | Incolla + Sigilla Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | Incolla + Sigilla Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | Incolla + Sigilla Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metallo | Alluminio | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Cavo | x | x | x | x | |
Acciaio inossidabile | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
rame | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Ottone | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Acciaio/ferro | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zinco | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plastica | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Gomma/neoprene | x | x | x | ⎷ | |
Termoformati rigidi | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
poliammide | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Policarbonato = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polistirene (non schiuma!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Poliuretano = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PVC rigido | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silicone | - | - | - | - | |
Polistirolo | - | - | - | - | |
La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione. 1. Trattare con primer per metallo 0890 100 61 2. Trattare con primer per materiale plastico/legno/pietra 0890 100 62 3. Pre-trattare con primer penetrante 0890 545 10 4. Pre-trattare con pulitore/attivatore, 0890 100 60 5. Varioprimer Safe + Easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Prodotti Incolla + Sigilla | Incolla + Sigilla 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | Incolla + Sigilla Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | Incolla + Sigilla Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | Incolla + Sigilla Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Superfici verniciate | Vernici in due parti, smalti a fuoco, Pannelli a verniciatura catodica per immersione | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Legno e materiali in legno | Legno (inclusi MDF, truciolato) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Pannelli laminati (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Pannelli decorativi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Sughero | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pietra e materiali da costruzione | Calcestruzzo | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Superfici bituminose | - | - | - | - | |
Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Pietra sintetica (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pietra naturale delicata (ad esempio marmo) | - | - | - | - | |
Pietra naturale, mattone | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Pannelli in fibra di cemento | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Altro | Smalto | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Vetro | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Fibra di vetro | - | - | - | - | |
Specchio | - | - | - | - | |
Porcellana, ceramica, piastrelle | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Carta | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Cartone | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Rete | - | - | - | - | |
Pelle | - | - | - | - | |
La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione. 1. Trattare con primer per metallo 0890 100 61 2. Trattare con primer per materiale plastico/legno/pietra 0890 100 62 3. Pre-trattare con primer penetrante 0890 545 10 4. Pre-trattare con pulitore/attivatore, 0890 100 60 5. Varioprimer Safe + Easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per una sigillatura permanentemente elastica a forte adesività di giunzioni sovrapposte, saldatura a punti, fughe a vista, giunzioni di lamierati e bordature sia all’interno che all'esterno.
Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di grasso.
Tagliare il tappo filettato, avvitare l'ugello e tagliare alla larghezza richiesta. Applicare l'adesivo servendosi di un'apposita pistola di estrusione. Si consiglia uno strato adesivo con spessore minimo di 3 mm per sfruttare i vantaggi dell'incollaggio di strati spessi.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Contenuto | 300 ml |
Contenitore | Cartuccia |
Base chimica | Poliuretano monocomponente |
Colore | Bianco |
Tempo di filmazione min/max | 19-20 min |
Condizioni per densità | 1,2 g/cm³ / a 23°C, 50% di umidità relativa |
Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa | 3 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa, igroindurente |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 35 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 a +90 °C |
Resistenza termica max a breve termine / condizioni | 120 °C / dopo 8 ore |
Resistenza a trazione min. | 1.8 N/mm² |
Condizioni per resistenza alla tensione | conforme alla norma DIN 53504 |
Resistenza longitudinale min agli strappi | 6 N/mm |
Condizioni per resistenza allo strappo | conforme alla norma DIN 53515 |
Condizioni per allungamento a rottura | 600 % / conforme alla norma DIN 53504 |
Variazione volume max | -6 % |
Condizioni per temperatura di transizione vetrosa | -45 °C / conforme alla norma DIN 53445 |
Condizioni per variazione di volume max | -6 % / conforme alla norma DIN 52451 |
Resistenza temporanea contro | Carburanti, Oli minerali, Grasso animale, Oli animali, Grassi vegetali, Oli vegetali |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese / da 10°C a 25°C |
Senza silicone | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.