Alesatore per macchina NC HSCO WN, H7 Universale
Alesatore per macchina NC H7 HSCo WN
ALESATORE-HSCO-WN-H7-D10,0-L133/38
Cod. art. 0620101000
EAN 4052712412202
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design Non Conforme simile a DIN 212 (forma D) con diametro albero uniforme per montaggio standard, specialmente in mandrini ad espansione idraulica o ad alta precisione.
- Design a scanalatura
- Spirale sinistra per massima concentricità e affidabilità del processo
- Non sono necessari montaggi speciali
Caratteristiche tecniche(X)
- Particolarmente adatto per tagli interrotti come scanalature longitudinali e fori a croce
- Materiali lavorabili: Adatto a tutti i metalli ferrosi, metalli non ferrosi e acciaio
Si prega di fare riferimento al manuale di lavorazione per il corretto dimensionamento della pre-foratura.
![]() | |
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Rame, Ottone, Alluminio, Plastica |
Diametro tagliente (d1) | 10,00 mm |
Diametro codolo (d2) | 10,0 mm |
Lunghezza (l1) | 133 mm |
Lunghezza tagliente (l2) | 38 mm |
Lunghezza sporgenza (l3) | 93 mm |
Numero taglienti (Z) | 6 PZ |
Diametro foro maschiato | 9,80 mm |
Normative | DIN 212 simile |
Forma | B |
Materiale di taglio | HSCo |
Superficie | Non rivestito |
Tipo scanalatura | Torsione a sinistra, 8° |
Forma gambo | DIN 6535-HA cilindrico |
Tolleranza di montaggio | H7 |
Profondità foro max (D) | 8xD |
Tipo foro | Foro passante |
Mandata refrigerante | Esterno |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Tolleranza diametro tagliente | h7 |
Tolleranza diametro gambo | h6 |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati < 1000 N/mm², Acciai temprati legati < 1000 N/mm², Acciai da nitrurazione < 1300 N/mm², Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Acciai inossidabili < 850 N/mm², Acciai inossidabili > 850 N/mm², Titanio, Leghe di titanio, rame, Ottone, Alluminio, Plastica |
| Valori di taglio | ||||||||
| Per diam. 1,5-9,9 | ||||||||
| Denominazione materiale | Resistenza a trazione | Raffreddamento | vc | fz | ||||
| da | a | Diam. 1,5-1,9 | Diam. 2-4,9 | Diam. 5-7,9 | Diam. 8-9,9 | |||
| Acciai | ||||||||
| Acciai strutturali per uso generale | < 500 N/mm² | O/E | 10 | 12 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 |
| 500-850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 | |
| Acciai al carbonio | < 850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 |
| 850-1000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
| Acciai non legati bonificati | < 700 N/mm² | O/E | 8 | 10 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 |
| 700-850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 | |
| 850-1000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
| Acciai legati bonificati | 850-1.000 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
| 1.000-1.200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
| Acciai temprati non legati | < 750 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 |
| Acciai temprati legati | < 1000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
| 1.000-1.200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
| Acciai da nitrurazione | < 1000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
| 1.000-1.200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
| Acciai per utensili | < 850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 |
| 850-1100 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
| 1100-1400 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
| Acciai super rapidi | 850-1.200 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
| Acciaio da costruzione resistente all'usura | 1350 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
| Acciai per molle | < 1200 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
| Acciai inossidabili | ||||||||
| Acciai inossidabili solforati | < 700 N/mm² | E | 6 | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| Acciai inossidabili austenitici | < 700 N/mm² | E | 6 | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| < 850 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,050 | 0,064 | 0,080 | 0,095 | |
| Acciai inossidabili martensitici | < 1.100 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,050 | 0,064 | 0,080 | 0,095 |
| Leghe speciali | < 1200 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
| Titanio, leghe di titanio | < 850 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
| Metalli fusi | ||||||||
| Ghisa | < 180 HB | T/O | 8 | 10 | 0,108 | 0,144 | 0,180 | 0,200 |
| > 180 HB | T/O | 4 | 6 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Ghisa a grafite sferoidale, ferro malleabile | > 180 HB | T/E | 8 | 10 | 0,108 | 0,144 | 0,180 | 0,200 |
| > 260 HB | T/E | 6 | 8 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| Metalli non ferrosi | ||||||||
| Alluminio, leghe di alluminio | < 530 N/mm² | E | 15 | 20 | 0,090 | 0,120 | 0,160 | 0,200 |
| Alluminio, leghe di alluminio fuso < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,160 | 0,200 |
| Alluminio, leghe di alluminio fuso > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 10 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,160 | 0,200 |
| Magnesio, leghe di magnesio | < 280 N/mm² | E | 15 | 20 | 0,090 | 0,120 | 0,160 | 0,200 |
| Rame basso legato | < 350 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| Ottone a truciolatura corta | < 600 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 |
| Ottone a truciolatura lunga | < 600 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 |
| Bronzo a truciolatura corta | < 600 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 |
| 650-850 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | |
| Bronzo a truciolatura lunga | < 850 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 |
| 850-1.200 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | |
| Grafite | - | T | 8 | 10 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| Legenda |
| O = olio |
| E = emulsione |
| T = a secco |
| vc = velocità di taglio [m/min] |
| fz = avanzamento [mm/r] |
| I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle specifiche condizioni di lavoro. |
| Valori di taglio | |||||||
| Per diam. 10-20 | |||||||
| Denominazione materiale | Resistenza a trazione | Raffreddamento | vc | fz | |||
| da | a | Diam. 10-14,9 | Diam. 15-19,9 | Diam 20 | |||
| Acciai | |||||||
| Acciai strutturali per uso generale | < 500 N/mm² | O/E | 10 | 12 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
| 500-850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | |
| Acciai al carbonio | < 850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
| 850-1000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
| Acciai non legati bonificati | < 700 N/mm² | O/E | 8 | 10 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
| 700-850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | |
| 850-1000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
| Acciai legati bonificati | 850-1.000 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
| 1.000-1.200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
| Acciai temprati non legati | < 750 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
| Acciai temprati legati | < 1000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
| 1.000-1.200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
| Acciai da nitrurazione | < 1000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
| 1.000-1.200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
| Acciai per utensili | < 850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
| 850-1100 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
| 1100-1400 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
| Acciai super rapidi | 850-1.200 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,150 | 0,150 | 0,200 |
| Acciaio da costruzione resistente all'usura | 1350 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
| Acciai per molle | < 1200 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
| Acciai inossidabili | |||||||
| Acciai inossidabili solforati | < 700 N/mm² | E | 6 | 8 | 0,130 | 0,165 | 0,200 |
| Acciai inossidabili austenitici | < 700 N/mm² | E | 6 | 8 | 0,130 | 0,165 | 0,200 |
| < 850 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,100 | 0,130 | 0,160 | |
| Acciai inossidabili martensitici | < 1.100 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,100 | 0,130 | 0,160 |
| Leghe speciali | < 1200 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
| Titanio, leghe di titanio | < 850 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
| Metalli fusi | |||||||
| Ghisa | < 180 HB | T/O | 8 | 10 | 0,230 | 0,250 | 0,300 |
| > 180 HB | T/O | 4 | 6 | 0,170 | 0,200 | 0,250 | |
| Ghisa a grafite sferoidale, ferro malleabile | > 180 HB | T/E | 8 | 10 | 0,230 | 0,250 | 0,300 |
| > 260 HB | T/E | 6 | 8 | 0,200 | 0,200 | 0,250 | |
| Metalli non ferrosi | |||||||
| Alluminio, leghe di alluminio | < 530 N/mm² | E | 15 | 20 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Alluminio, leghe di alluminio fuso < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Alluminio, leghe di alluminio fuso > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 10 | 12 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Magnesio, leghe di magnesio | < 280 N/mm² | E | 15 | 20 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Rame basso legato | < 350 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| Ottone a truciolatura corta | < 600 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| Ottone a truciolatura lunga | < 600 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| Bronzo a truciolatura corta | < 600 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| 650-850 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | |
| Bronzo a truciolatura lunga | < 850 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| 850-1.200 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | |
| Grafite | - | T | 8 | 10 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
