Ancorante W- FA/A4
Ancorante W-FA acciaio inossidabile A4
ANCORANTE W-FA/A4 INOX M12X110/15
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Applicazione molto versatile grazie a tre profondità di ancoraggio
- Interassi critici e distanze dal bordo ridotti
- Montaggio passante con risparmio di tempo
- Valutazione Tecnica Europea ETA-02/0001 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato: Carichi statici o quasi statici (M6-M20)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-06/0162 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo fessurato e non fessurato, misura M6
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC, curva tempo/temperatura uniforme)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluso in ETA-06/0162, solo misura M6)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-02/0001 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato: Carichi statici o quasi statici (M6-M20)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-06/0162 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo fessurato e non fessurato, misura M6
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC, curva tempo/temperatura uniforme)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluso in ETA-06/0162, solo misura M6)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Fissaggio singolo o fissaggio multiplo di sistemi non portanti con Benestare Tecnico Europeo in calcestruzzo con peso normale da C20/25 a C50/60 (solo calcestruzzo non fessurato)
- Fissaggio multiplo di sistemi non portanti nel calcestruzzo (misura M6, calcestruzzo fessurato e non fessurato)
- Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione/valutazione)
- Fissaggi con esposizione alle fiamme (solo misura M6)
- Per il fissaggio di carichi medi e pesanti nel calcestruzzo: montaggio ad es. di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre base, tubi per installazioni di cavi, tubazioni, strutture in legno, travi, arcarecci, recinzioni, ecc.
- W-FA/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in ambienti interni asciutti o umidi, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere), purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.
Diametro tassello in sistema metrico | M12 |
Lunghezza tassello (l) | 110 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Altezza di fissaggio (t fix) | 15 mm |
Altezza di fissaggio max ridotta (t fix, red) | 30 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 2) | 30 mm |
Profondità foratura (h 1) | 90 mm |
Profondità foro ridotta (h 1, rosso) | 75 mm |
Profondità foratura (h 1,2) | 75 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 65 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva ridotta (h ef, red) | 50 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef 2) | 50 mm |
Profondità di posa (h nom) | 81 mm |
Profondità di posa (h nom,red) | 66 mm |
Apertura chiave | 19 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 12 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 14 mm |
Lunghezza filettatura (L th) | 65 mm |
Omologazione | ETA-02/0001 |
Diametro ancorante[mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
Profondità di ancoraggio standard/profondità di ancoraggio ridotta | hef/hef red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
Carico di trazione ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato) C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influsso della distanza dal bordo | Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
Momento flettente ammissibile | Madm [Nm] | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
Classe di resistenza al fuoco (W-FA/S) | F30 [kN] | 0,9 | - | 1,4 | - | 2,2 | - | 3,2 | - | 6,0 | - | 10,0 | - | |
F60 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,8 | - | 3,4 | - | 5,25 | - | ||
F90 [kN] | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 2,2 | - | 3,6 | - | ||
F120 [kN] | 0,25 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 0,9 | - | 1,7 | - | 2,75 | - | ||
1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza degli effetti di γF = 1,4. Per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, l'influenza della distanza dal bordo e i gruppi di tasselli, fare riferimento alle linee guida del Benestare Tecnico Europeo (ETAG), Appendice C. 2) Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori. |
Calcestruzzo non fessurato, opzione 7 (acciaio inossidabile A4/HCR - da M6 a M20: ETA-02/0001) | |||||||||||||
Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello | Tinst = [Nm] | 6 | 6 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 160 | 160 |
Interasse | scr,N [mm] | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 240 | 192 | 300 | 234 |
Distanza dal bordo | ccr,N [mm] | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 120 | 96 | 150 | 117 |
Interasse minimo | smin [mm] | 35 | 35 | 35 | 60 | 45 | 55 | 60 | 100 | 80 | 110 | 100 | 140 |
Interasse minimo | per c ≥ [mm] | 40 | - | 65 | - | 70 | - | 100 | - | 120 | - | 150 | - |
Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 35 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 70 | 100 | 80 | 110 | 100 | 140 |
Distanza dal bordo minima | per s ≥ [mm] | 60 | - | 110 | - | 80 | - | 100 | - | 140 | - | 180 | - |
Spessore minimo del supporto | hmin [mm] | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 160 | 130 | 200 | 160 |
Profondità di posa | hnom/hnom,red [mm] | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 81 | 66 | 99 | 83 | 121 | 99 |
Diametro del foro | d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
∅ dei taglienti | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
Profondità del foro | h1/h1,red ≥ [mm] | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
Diametro del foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.