Assortimento di maschi combinati Punta HSS SMART STEP, 6 pz
Kit di punte maschio combinate HSS SMART STEP 6 pz
ASS-MASCHIO-COMBI-SMARTSTEP-(M3-M10)
Cod. art. 0653930007
EAN 4062856818730
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
3 operazioni in 1 unico strumento: foratura, filettatura e svasatura/sbavatura
Nessuna necessità di sostituire gli utensili, risparmio di tempo e costi
La prima punta maschio combinata con geometria di punta a gradini
- Fino al 100 % più veloce rispetto ai maschi combinati HSS
- Centraggio ottimale quando si lavora su superfici curve
- Fori circolari ad alta precisione per la preparazione perfetta per il taglio di alta qualità della filettatura
- Foratura a sforzo ridotto
Filetti per fori passanti entro la tolleranza a norma ISO 2 (6H)
Codolo esagonale 1/4"
Impedisce la rotazione nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni.
Disponibile in esclusiva da Würth
Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY® con dettagli utili, quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura
- Generalmente adatto solo per filettature con foro passante con uno spessore del materiale di max 1xD
- Non è possibile utilizzare svasatori a norma DIN 74-1 per le viti a testa svasata (a norma DIN 7991)
- Per l'uso con trapani a batteria e portatili, a colonna e verticali
Caratteristiche tecniche(X)
- Ideale per fori passanti in alluminio, ottone e plastica fino a 1xD (M6 = spessore materiale 6 mm).
- Ideale anche per lavorare lamiere in acciaio non legato e legato fino a 600 N/mm² e ferro malleabile
- Dopo il processo di foratura, è essenziale ridurre significativamente il numero di giri per il taglio della filettatura e la svasatura/sbavatura. I valori di taglio consigliati per i vari materiali e diametri utensile sono riportati nella panoramica dei parametri di taglio.
- Utilizzare liquido di raffreddamento e lubrificante in quantità sufficienti.
- Lavorare sempre in linea retta. Evitare l'inclinazione: rischio di rottura dell'utensile!
- Assicurarsi che tutte le filettature del prodotto siano fuori dal foro prima di invertire il maschio combinato. Se si ignora questo avviso i taglienti potrebbero lacerarsi o l'utensile potrebbe rompersi.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 6 PZ |
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa, Metallo non ferroso |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Tipo foro | Foro cieco/passante ≤ 1xD |
Materiale di taglio | HSS |
Superficie | Grezzo |
Per tipo macchina | Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo |
Per resistenza alla tensione fino a | 600 N/mm² |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Durata (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Accuratezza calibro (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Comportamento taglio (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Formatruciolo (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico |
| Valori di taglio per maschio combinato HSS HSS SMART STEP | |||||||||||||
| Per M3 - M5 | |||||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | Lavorazione | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
| da | al | da | al | da | al | da | al | ||||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Foratura | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Foratura | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Foratura | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
| Acciai legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Foratura | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
| Acciai da nitrurazione | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Foratura | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
| Acciai per utensili | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Foratura | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
| Acciai super rapidi | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Foratura | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
| Ghisa | ≤ 300 HB | Filettature | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Foratura | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
| Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 350 HB | Filettature | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Foratura | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
| Alluminio | ≤ 450 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Foratura | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Leghe di alluminio | ≤ 450 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Foratura | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 400 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Foratura | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Leghe di alluminio/ghisa | ≤ 600 N/mm² | Filettature | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Foratura | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Rame, bassolegato | ≤ 400 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Foratura | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Foratura | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Bronzo, truciolo lungo | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Foratura | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Materiali plastici, duroplastici | Filettature | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
| Foratura | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Materiale plastico, termoplastico | Filettature | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
| Foratura | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Legenda | |
| vc = velocità di taglio [m/min] | |
| f = avanzamento (mm/giro) | |
| n = velocità di rotazione [giri/min] | |
| I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. | |
| Per M10 - M12 | ||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | Lavorazione | M10 | M12 | ||||||
| vc | n | f | n | f | ||||||
| da | al | da | al | da | al | |||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Foratura | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Foratura | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Foratura | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
| Acciai legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Foratura | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Acciai da nitrurazione | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Foratura | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Acciai per utensili | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Foratura | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Acciai super rapidi | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Foratura | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Ghisa | ≤ 300 HB | Filettature | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Foratura | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 350 HB | Filettature | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Foratura | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Alluminio | ≤ 450 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Foratura | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Leghe di alluminio | ≤ 450 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Foratura | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 400 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Foratura | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Leghe di alluminio/ghisa | ≤ 600 N/mm² | Filettature | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Foratura | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Rame, bassolegato | ≤ 400 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Foratura | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Foratura | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Bronzo, truciolo lungo | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Foratura | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Materiali plastici, duroplastici | Filettature | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
| Foratura | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Materiale plastico, termoplastico | Filettature | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
| Foratura | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Per M6 - M8 | ||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | Lavorazione | M6 | M8 | ||||||
| vc | n | f | n | f | ||||||
| da | al | da | al | da | al | |||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
| Foratura | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
| Foratura | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
| Foratura | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
| Acciai legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
| Foratura | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
| Acciai da nitrurazione | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
| Foratura | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
| Acciai per utensili | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
| Foratura | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
| Acciai super rapidi | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
| Foratura | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
| Ghisa | ≤ 300 HB | Filettature | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
| Foratura | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
| Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 350 HB | Filettature | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
| Foratura | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
| Alluminio | ≤ 450 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Foratura | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Leghe di alluminio | ≤ 450 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Foratura | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 400 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Foratura | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Leghe di alluminio/ghisa | ≤ 600 N/mm² | Filettature | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Foratura | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Rame, bassolegato | ≤ 400 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Foratura | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | Filettature | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Foratura | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Bronzo, truciolo lungo | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Foratura | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Materiali plastici, duroplastici | Filettature | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
| Foratura | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Materiale plastico, termoplastico | Filettature | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
| Foratura | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.