Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla
Adesivo e sigillante elastico in PU per una vasta gamma di applicazioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per uso universale: eccezionale forza adesiva su una vasta gamma di materiali e superfici
Approvato per l'uso in ambienti alimentari (certificazione ISEGA)
- Una volta indurito, è innocuo per le persone.
- Indicato per processi di incollaggio e sigillatura nell'industria alimentare
Elevata elasticità
- Permette di unire materiali di uguale o differente natura.
- Compensa le differenti dilatazioni dei materiali.
- Fonoassorbente e antivibrante
Tempo di filmazione lungo
- Consente l'incollaggio e la sigillatura di componenti complessi.
- Ideale anche per superfici estese
- Le parti possono essere riposizionate
Verniciabile e lavorabile meccanicamente direttamente dopo la filmazione senza attivazione precedente (eseguire delle prove preliminari per verificare la compatibilità con le vernici).
Non corrosivo - previene in modo affidabile la corrosione dei metalli
Quasi inodore
Privo di siliconi
ISEGA:
Può essere utilizzato in luoghi in cui vengono trattati o conservati alimenti, ad esempio per sigillature o incollaggi su pareti e pavimenti in aziende di lavorazione alimentare.
N. certificazione: 61399 U 24
- Non idoneo per la sigillatura di canaline di vetro o l'incollaggio su altri materiali trasparenti su cui si potrebbero riflettere i raggi UV.
- L'esposizione diretta alla luce solare può causare un lieve ingiallimento della superficie e la formazione di crepe.
- Non idoneo per i giunti di dilatazione in applicazioni edili.
- Le vernici a base di PVC e quelle con essiccazione tramite ossidazione (vernici a base di olio e di resina alchidica) non sono adatte per la verniciatura sull'adesivo.
- L'uso dell'agente lisciante per sigillanti Würth può causare ingiallimento.
- Attenzione: evitare il contatto con solventi o residui di solvente, in particolare durante il trattamento e la fase di indurimento, in quanto ciò può causare danni permanenti di Incolla + Sigilla.
- Attenzione: in caso di elevata umidità superficiale, applicazione di un cordone di adesivo molto largo e/o formazione di cavità/sacche d'aria, schiume di riempimento nell'applicazione, vi è il rischio di formazione di bolle nel composto adesivo.
| Tabella di ottimizzazione | ||
| Superficie/materiale | Fasi di ottimizzazione* | Note |
| Rivestimento Coil-coat | Pulitore adesivo | - |
| Alluminio anodizzato | 1. Pulitore adesivo 2. Primer per metallo | - |
| Alluminio (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Pulire accuratamente con detergente IPA 2. Levigatura leggera con panno abrasivo "molto fine" 3. Pulire ulteriormente con detergente IPA 4. Pulitore adesivo 5. Primer per metallo | - |
| Metalli base non ferrosi (ottone, rame, bronzo, ecc.) | Utilizzare primer per metallo! | |
| Acciaio inossidabile | - | |
| Acciaio (St 37 ecc.) | Nei componenti soggetti a corrosione: richiesta protezione contro la corrosione a 2 componenti PU o epossidica! | |
| Acciaio zincato (zincato a caldo o galvanizzato) | - | |
| Zinco | - | |
| Rivestimenti a polvere | Pulitore adesivo | Le prove preliminari sono consigliate per le applicazioni che richiedono forze significative o un ambiente umido. |
| (PES, EP/PES) | ||
| Rivestimento superficiale a 2 componenti, a base di acqua o solvente (PUR, acrilico) | Varioprimer Safe + Easy | A causa dell'elevato numero di vernici disponibili, queste informazioni sono solo una guida. Eseguire test preliminari, se necessario. |
| Primer a 2 componenti, a base di acqua o solvente | Varioprimer Safe + Easy | - |
| (PUR, acrilico, resina epossidica) | ||
| Verniciatura per immersione catodica | Pulitore adesivo | - |
| (E-coating) | ||
| ABS | 1. Pulitore adesivo 2. Primer per plastica/legno/pietra | Il processo di levigatura può essere omesso per le parti soggette a un carico ridotto. |
| GFRP (poliestere insaturo), gelcoat o SMC | 1. Pulire accuratamente con detergente IPA 2. Levigatura con panno abrasivo "molto fine" o grana 60-80, quindi aspirare. 3. Pulire ulteriormente con detergente IPA 4. Pulitore adesivo 5. Primer per plastica/legno/pietra | La superficie adesiva deve essere protetta dalle radiazioni UV (rivestimento opaco). |
| PVC rigido | 1. Pulitore adesivo 2. Primer per plastica/legno/pietra | - |
| PMMA/PC (senza rivestimento resistenti ai graffi) | Varioprimer Safe + Easy | La superficie adesiva deve essere protetta dalle radiazioni UV (rivestimento opaco). |
| Poliammide | Varioprimer Safe + Easy | - |
| Legno, compensato, MDF, prodotti in legno e sughero | 1. Rimuovere la polvere. 2. Primer per plastica/legno/pietra | - |
| Pannelli laminati HPL (Resopal, Ultrapas) | Pulitore adesivo | - |
| Vetro | Varioprimer Safe + Easy | La superficie adesiva deve essere protetta dalle radiazioni UV (rivestimento opaco). |
| Smalto, porcellana, ceramica, piastrelle | 1. Pulitore adesivo o detergente IPA 2. Varioprimer Safe + Easy | - |
| Calcestruzzo, malta minerale, intonaco e pannelli in fibrocemento | 1. Rimuovere la polvere. 2. Primer penetrante | - |
| Pietra artificiale (Corian, Varicor) | 1. Pulitore adesivo 2. Primer per plastica/legno/pietra | - |
| * Seguire la sequenza corretta delle singole fasi | ||
Prodotti Incolla + Sigilla | Incolla + Sigilla 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | Incolla + Sigilla Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | Incolla + Sigilla Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | Incolla + Sigilla Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metallo | Alluminio | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Piombo | x | x | x | x | |
| Acciaio inossidabile | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Rame | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Ottone | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Acciaio/ferro | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Zinco | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plastiche | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Gomma/neoprene | x | x | x | ⎷ | |
| Schiume rigide | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Poliammide | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Policarbonato = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polistirene (non schiuma!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| Poliuretano = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PVC rigido | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Silicone | - | - | - | - | |
| EPS | - | - | - | - | |
La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione. 1. Trattare con primer per metallo (0890 100 61) 2. Trattare con primer per plastica/legno/pietra (0890 100 62) 3. Pretrattare con primer penetrante (0890 545 10) 4. Pretrattare con pulitore adesivo (0890 100 60) 5. Varioprimer safe +easy (0890 024 021 / 0890 024 101) | |||||
Prodotti Incolla + Sigilla | Incolla + Sigilla 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | Incolla + Sigilla Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | Incolla + Sigilla Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | Incolla + Sigilla Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Superfici verniciate | Vernici a 2 componenti, smalti a fuoco, verniciatura per immersione catodica, pannelli verniciati | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Lavorazione di legno e legno lavorato | Legno (inclusi MDF, truciolato) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Pannelli laminati (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Pannelli decorativi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Sughero | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pietra e materiali da costruzione | Calcestruzzo | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Substrati bituminosi | - | - | - | - | |
| Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Pietra artificiale (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Pietra naturale, mattone | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Pannelli in fibrocemento | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Altro | Smalto | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
| Vetro | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Fibra di vetro | - | - | - | - | |
| Specchi | - | - | - | - | |
| Porcellana, ceramica, piastrelle | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Carta | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Cartone | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Tessuto | - | - | - | - | |
| Pelle | - | - | - | - | |
La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione. 1. Trattare con primer per metallo (0890 100 61) 2. Trattare con primer per plastica/legno/pietra (0890 100 62) 3. Pretrattare con primer penetrante (0890 545 10) 4. Pretrattare con pulitore adesivo (0890 100 60) 5. Varioprimer safe +easy (0890 024 021 / 0890 024 101) | |||||
| pietra naturale delicata (ad esempio marmo) | - | - | - | - | |
ISEGA:
Può essere utilizzato in luoghi in cui vengono trattati o conservati alimenti, ad esempio per sigillature o incollaggi su pareti e pavimenti in aziende di lavorazione alimentare.
N. certificazione: 61399 U 24
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni e condizioni di stoccaggio e lavorazione possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti, a meno che la consulenza o l'informazione non facciano parte di un ambito di servizi concordato per contratto o il consulente abbia agito volutamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Consultare la scheda tecnica.
- Per svariate operazioni di incollaggio e sigillatura
- Indicato per processi di incollaggio e sigillatura nell'industria alimentare
- Per la sigillatura elastica permanente di giunti realizzati con saldatura a punti
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Per il pretrattamento, fare riferimento alle indicazioni riportate nella scheda tecnica.
Tagliare il beccuccio filettato, avvitare l'ugello e tagliarlo alla larghezza richiesta. Applicare l'adesivo servendosi di un'apposita pistola di estrusione. Si consiglia uno strato adesivo con spessore minimo di 3 mm per sfruttare i vantaggi di un incollaggio a strati spessi.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
