Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo superrapido, Klebfix 2C
Adesivo superrapido a 2 componenti riempitivo, flessibile, trasparente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per uso universale
- Ottima adesione su un'ampia varietà di superfici
- Incollaggio del PMMA praticamente trasparente
- Elevata capacità di riempimento con restringimento minimo
- Forte adesione iniziale
- Può essere lavorato meccanicamente
Elevata forza adesiva
Capacità di carico fino a 75 kg/cm² dopo l'indurimento
Consistenza in gel
Può essere utilizzato anche su superfici verticali e in altezza
Utilizzo semplice
- La versione da 10 g viene fornita in una pratica siringa - Non è necessaria alcuna pistola
- La punta del miscelatore garantisce un'applicazione precisa
Resistente a benzina e diesel
Senza solventi e silicone
- Non adatto per l'uso in ambienti con presenza di ossigeno puro o con un'alta concentrazione di ossigeno. Non deve essere utilizzato su substrati fortemente clorurati o fortemente ossidanti.
- Resistenza ai raggi UV permanente non garantita. L'esposizione diretta alla luce solare può causare un lieve ingiallimento della superficie e formazione di crepe
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4-in-1 | Klebfix 4-in-1 Applicazione a pennello | Klebfix GAN | Klebfix 2C | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
poliammide | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Policarbonato = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polistirene | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silicone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Polistirolo | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Superfici verniciate | Superfici verniciate | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Legno e materiali in legno | Legno (MDF, truciolato) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Pannelli laminati (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Pannelli decorativi | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Sughero | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pietra e materiali da costruzione | Calcestruzzo | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Superfici bituminose | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pietra sintetica (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pietra naturale (marmo, granito) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Pietra | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Pannelli in fibra di cemento | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Altro | Smalto | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Vetro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
In fibra di vetro | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Specchio | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcellana, ceramica, piastrelle | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Carta | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cartone | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Rete | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Pelle | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
Metallo | Alluminio | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Cavo | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Acciaio inossidabile | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
rame | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Ottone | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Acciaio/ferro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinco | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plastica | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Gomma | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Termoformati rigidi | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neoprene | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
1. Con primer 0893 091 5 2. Con attivatore 0893 301 20 |
Resistenza alla trazione e al taglio in conformità a ISO 4587* | Materiale | Ora | Resistenza iniziale* |
Legno di pino | 180 secondi |
Legno di faggio | 90-120 secondi |
Acciaio strutturale/acciaio inossidabile | 60 secondi |
Alluminio | 90 secondi |
ABS | 45 secondi |
Policarbonato | 60 secondi |
PMMA | 60 secondi |
A seconda dello spazio di incollaggio (minore è lo spazio, più veloce è il processo di indurimento) | |
Materiale | Valori tipici di resistenza alla trazione e al taglio |
Legno di pino | 4 - 5 N/mm² |
Legno di faggio | 3 - 4 N/mm² |
ABS | 6 - 8 N/mm² |
Policarbonato | 5 - 7 N/mm² |
Alluminio A5754 | 2 - 3 N/mm² |
Acciai strutturali | 4 - 5 N/mm² |
Legno di pino | 180-210 secondi |
Legno di faggio | 90-120 secondi |
ABS | 45-75 secondi |
Policarbonato | 60-90 secondi |
Alluminio A5754 | 90-120 secondi |
Acciai strutturali | 60-90 secondi |
* Indurito per 24 ore a 22 °C |
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Ideale per l'incollaggio di parti con spazi adesivi diversi o sconosciuti (fino a 6 mm) o per applicazioni in cui è richiesta la completa polimerizzazione dell'adesivo in eccesso. L'elevata capacità di riempimento e l'elevata adesione iniziale sulla maggior parte delle superfici rendono il sistema il prodotto ideale per le riparazioni. La consistenza in gel impedisce il gocciolamento anche su superfici verticali. Idoneo per operazioni di incollaggio negli impianti di trasformazione alimentare
I substrati devono essere puliti, asciutti e privi di grasso.
0893 093 090: inserire il tirante per cavi, quindi svitare il tappo e avvitare un miscelatore (art. n.: 0891 481 000).
0893 093 091: Il miscelatore statico (art. n. 0891 481 001) è fissato alla cartuccia doppia e inserito nella pistola (art. n. 0891 893 486). È necessario utilizzare lo stampo 4:1.
I primi 1-2 cm di adesivo miscelato non devono essere utilizzati.
Quindi applicare immediatamente l'adesivo su una delle due superfici da incollare e unirle entro 1 minuto.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.