Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Golfare maschio H.Q.E. con lunghezza vite variabile
Punto di ancoraggio per sollevamento carichi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico
- Può essere ruotato di 360°
- Adatto per fori passanti o fori ciechi filettati
- Vite a testa cilindrica con esagono incassato, classe di resistenza 10.9, con diverse lunghezze delle viti in conformità a UNI 5931 - ISO 4762
- A prova di fessurazione al 100%
- Classe di qualità QC 10
- Per il sollevamento sicuro di carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Progettato, testato e certificato in conformità alla normativa GS-OA 15-04 - EN 1677
- Progettato per 20.000 variazioni di carico
Punto di ancoraggio non adatto per rotazione sotto carico
Il golfare maschio non deve essere utilizzato se l'attrezzatura è fissata in modo errato con bulloni di lunghezza non idonea
Utilizzare controdadi almeno di classe di resistenza 10
Con la tensione assiale, è consentita una deviazione di +/- 5° con una riduzione della capacità di carico del 10%
Se il golfare maschio è fissato con un controdado durante l'installazione, assicurarsi che il diametro del foro passante non sia superiore di 2 mm rispetto al diametro nominale del bullone
Se si utilizza un controdado: una volta completata l'installazione, controllare che i componenti siano a filo sulla parte da sollevare
Si consiglia di posizionare una rondella di dimensioni adeguate sotto il dado esagonale in conformità alla normativa DIN 6340
Ordinabile separatamente
- Chiave imperdibile
- Set di rondelle DIN 6340 + dado esagonale alto UNI 5587, classe di qualità 10
Art. n. | Capacità di carico max | ||||||||||
W.L.L. | 1 catena | 2 catene | 1 catena | 2 catene | 2 catene | 3/4 catene | |||||
5162 408 35 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 408 40 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 408 45 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 408 50 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 408 55 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 408 60 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 408 65 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 408 70 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 408 75 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 408 80 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 408 85 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 408 90 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 408 100 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 408 110 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 408 120 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 408 140 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 408 150 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 408 160 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 410 40 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 410 45 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 410 50 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 410 55 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 410 60 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 410 65 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 410 70 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 410 75 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 410 80 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 410 85 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 410 90 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 410 100 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 410 110 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 410 120 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 410 130 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 410 140 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 410 150 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 410 160 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 410 180 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 412 45 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 412 50 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 412 55 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 412 60 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 412 65 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 412 70 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 412 75 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 412 80 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 412 85 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 412 90 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 412 100 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 412 110 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 412 120 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 412 130 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 412 140 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 412 150 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 412 160 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 412 180 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 416 50 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 416 55 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 416 60 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 416 65 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 416 70 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 416 75 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 416 80 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 416 85 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 416 90 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 416 100 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 416 110 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 416 120 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 416 130 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 416 140 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 416 150 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 416 160 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 416 180 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 416 200 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 416 220 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 420 55 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 420 60 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 420 65 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 420 70 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 420 75 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 420 80 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 420 85 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 420 90 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 420 100 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 420 110 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 420 120 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 420 130 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 420 140 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 420 150 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 420 160 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 420 180 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 420 200 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 424 55 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 424 60 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 424 65 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 424 70 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 424 75 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 424 80 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 424 90 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 424 100 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 424 110 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 424 120 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 424 130 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 424 140 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 424 150 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 424 160 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 424 180 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 424 200 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 424 220 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 430 80 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
5162 430 90 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
5162 430 100 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
5162 430 110 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
5162 430 120 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
5162 430 130 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
5162 430 200 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
Tipo filettatura x diametro nominale | ||||||||||
Diametro vite | 1 catena | 2 catene | 1 catena | 2 catene | 2 catene | 2 catene | ||||
M8 | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
M10 | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
M12 | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
M16 | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
M20 | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
M24 | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
M30 | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
- Per il sollevamento sicuro di carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Progettato, testato e certificato in conformità alla normativa GS-OA 15-04 - EN 1677
- Progettato per 20.000 variazioni di carico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.