Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inverter ibrido monofase HV
Inverter ibridi monofase, adatti per installazioni residenziali e compatibili con batterie di accumulo in alta tensione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Inverter ibridi monofase, adatti per installazioni residenziali e compatibili con batterie di accumulo in alta tensione, disponibili in diverse potenze
Caratteristiche principali:
Inverter ibrido monofase 9501020519
- voltaggio nominale di rete: L / N / PE, 230 V
- efficienza massima 97,6%
- numero ingressi FV: 2 (2MPPTs, 1 / 1)
Inverter ibrido monofase 9501020520
- voltaggio nominale di rete: L / N / PE, 230 V
- efficienza massima 97,6%
- numero ingressi FV: 2 (2MPPTs, 1 / 1)
Compatibili con sistemi di accumulo ad alta tensione:
- 9501020523:sistema di accumulo da 7,1Kwh
- 9501020524:sistema di accumulo da 10,66 Kwh
- 9501020525:sistema di accumulo da 14,21 Kwh
Carattersistiche tecniche | 9501 020 519 | 9501 020 520 |
Potenza di uscita nominale (W) | 3000 | 6000 |
Potenza max. FTV | 4500 | 9000 |
Max. potenza in ingresso dalla rete (VA | 6000 | 12000 |
Tensione di avvio (V) | 100 | |
Intervallo di tensione operativa MPPT (V) | 90 - 560 | |
Tempo di passaggio alla modalità EPS (ms) | 10 | |
Tensione di rete nominale (V | 230 | |
Numero di MPPT | 2 (2MPPTs, 1 / 1) | |
Dimensioni (mm) | 470W x 375H x 178D | |
Peso (kg) | 17 | |
Metodo di installazione | Montaggio a parete | |
Topologia | Senza trasformatore | |
Grado di protezione | IP65 | |
Temperatura operativa | -25 ~ 60 °C | |
Umidità | 0 ~ 100 % | |
Metodo di raffreddamento | Naturale | |
Display | LED + APP | |
Metodo di comunicazione | Wifi, RS485, CAN | |
Tipo di batteria | Li-on | |
Intervallo di tensione batteria (V) | 85 ~ 460 | |
Max. corrente di carica/scarica (A) | 25 / 25 | |
Max. potenza di carica/scarica (W) | 3000 / 3000 | 6000 / 6000 |
Max. efficienza (%) | 97.60 | |
Efficienza EU (%) | 97.00 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.