Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Modulo settori 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Modulo settori 2

Modulo preassemblato per allestimento furgoni per intonacatura, verniciatura, finitura di interni, falegnameria, carpenteria, impianti di riscaldamento, idraulici ed elettrici e per le aziende pubbliche

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Installabile su diversi tipi di veicoli


  • Fare riferimento alla tabella di compatibilità.


Lato destro composto da:


  • Sottostruttura, altezza utile 420 mm

  • Un cassetto (altezza 150 mm) con divisorio

  • Un ripiano estraibile per valigetta

  • Uno scaffale con due divisori per lo stoccaggio chiaro e ordinato della minuteria

  • Una vaschetta superiore con due divisori


Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità



Completo di tappetini antiscivolo



Include kit di fissaggio laterale e a pavimento

Indicazione

Pianale non incluso nella fornitura.

Tipo di veicoloLunghezza del veicoloAltezza del veicoloInterasse (mm)Lunghezza del veicolo (mm)Anno di produzioneLato conducenteLato passeggero
Citroën BerlingoL1H1 2785 4403 dal 2018
Citroën BerlingoL2H1 2975 4753 dal 2018x
Citroën BerlingoL1H1 2785 4403 dal 2018
Citroën BerlingoL2H1 2975 4753 dal 2018x
Citroën JumpyL1H1 2925 4609 dal 2016
Citroën JumpyL3H1 3275 5309 dal 2016
Citroën JumpyL2H1 3275 4959 dal 2016
Citroën JumpyL1H1 2925 4609 dal 2016
Citroën JumpyL3H1 3275 5309 dal 2016
Citroën JumpyL2H1 3275 4959 dal 2016
Citroën JumperL1Tetto standard 3000 4963 dal 2006
Citroën JumperL2Tetto standard 3450 5413 dal 2006
Citroën JumperL3Tetto medio-alto 4035 5998 dal 2006
Citroën JumperL4Tetto medio-alto 4035 6363 dal 2006
Fiat DucatoL1Tetto standard 3000 4963 dal 2006
Fiat DucatoL2Tetto standard 3450 5413 dal 2006
Fiat DucatoL4Tetto medio-alto 4035 5998 dal 2006
Fiat DucatoL5Tetto medio-alto 4035 6363 dal 2006
Fiat ScudoL1H1 2925 4609 dal 2022
Fiat ScudoL2H1 3275 4959 dal 2022
Fiat ScudoL3H1 3275 5309 dal 2022
Fiat ScudoL1H1 2925 4609 dal 2022
Fiat ScudoL2H1 3275 4959 dal 2022
Fiat ScudoL3H1 3275 5309 dal 2022
Fiat Doblo CargoL1H1 2785 4403 dal 2022
Fiat Doblo Cargo MaxiL2H1 2975 4753 dal 2022x
Fiat Doblo CargoL1H1 2785 4403 dal 2022
Fiat Doblo Cargo MaxiL2H1 2975 4753 dal 2022x
Fiat TalentoL1H1 3098 4999 dal 2016
Fiat TalentoL1H2 3098 4999 dal 2016
Fiat TalentoL2H1 3498 5299 dal 2016 x
Fiat TalentoL2H2 3498 5299 dal 2016 x
Ford Transit CustomL1H1 2933 4972 dal 2012
Ford Transit CustomL2H1 3300 5340 dal 2012 x
Ford Transit CustomL1H1 2933 4972 dal 2012
Ford Transit CustomL2H1 3300 5340 dal 2012 x
Ford Transit CustomL1H1 3124 4973 dal 2023
Ford Transit ConnectL1H1 2662 4420 dal 2014
Ford Transit ConnectL2H1 3062 4820 dal 2014x
Ford Transit ConnectL1H1 2662 4420 dal 2014
Ford Transit ConnectL2H1 3062 4820 dal 2014x
Ford TransitL2H2 3300 5531 dal 2014
Ford TransitL2H2 3300 5531 dal 2014
Ford TransitL3H2 3750 5981 dal 2014
Ford TransitL3H2 3750 5981 dal 2014
Ford TransitL4H3 Jumbo 3750 6704 dal 2014
Iveco DailyL1H1 3000 5040 dal 2014
Iveco DailyL2H1 3520 5560 dal 2014
Iveco DailyL3H2 3520 5950 dal 2014
Iveco DailyL4H2 4100 7130 dal 2014
Mercedes-Benz CitanL1H1 2716 4486 dal 2021
Mercedes-Benz CitanL2H1 3100 4910 dal 2023x
Mercedes-Benz eCitanL1H1 2716 4486 dal 2021
Mercedes-Benz eCitanL2H1 3100 4910 dal 2023x
Mercedes-Benz Sprinter A1H1 3250 5267 dal 2018
Mercedes-Benz Sprinter A2H1 3665 5932 dal 2019
Mercedes-Benz Sprinter A3H2 4325 6967 dal 2020
Mercedes-Benz Sprinter A4H2 4325 7367 dal 2021
Mercedes-Benz Sprinter A1H1 3259 5267 dal 2022
Mercedes-Benz Sprinter A2H1 3924 5932 dal 2023
Mercedes-Benz Vito L1Tetto standard 3200 4895 dal 2014
Mercedes-Benz Vito L2Tetto standard 3200 5140 dal 2014
Mercedes-Benz Vito L3Tetto standard 3430 5370 dal 2014 x
Mercedes-Benz Vito L1Tetto standard 3200 4895 dal 2014
Mercedes-Benz Vito L2Tetto standard 3200 5140 dal 2014
Mercedes-Benz Vito L3Tetto standard 3430 5370 dal 2014 x
Nissan PrimastarL1H1 3098 4998 dal 2022
Nissan PrimastarL2H1 3498 5398 dal 2022 x
Nissan PrimastarL1H1 3098 4998 dal 2022
Nissan PrimastarL2H1 3498 5398 dal 2022 x
Nissan InterstarL2H2 3682 5548 dal 2022
Nissan InterstarL3H2 4332 6198 dal 2022
Nissan InterstarL3H2 3682 6198 dal 2022
Nissan InterstarL4H2 4332 6848 dal 2022
Nissan InterstarL1H1 3182 5048 dal 2022
Nissan TownstarL1H1 2716 4486 dal 2021
Nissan TownstarL2H1 3100 4910 dal 2023x
Nissan eTownstarL2H1 3100 4910 dal 2023x
Nissan eTownstarL1H1 2716 4486 dal 2021
Opel MovanoL1H1 3000 4963 dal 2022
Opel MovanoL2H1 3450 5413 dal 2022
Opel MovanoL3H2 4035 5998 dal 2022
Opel MovanoL4H2 4035 6363 dal 2022
Opel Vivaro CargoS H1 2925 4609 dal 2019
Opel Vivaro CargoSH1 2925 4609 dal 2019
Opel ComboL1H1 2785 4403 dal 2018
Opel Combo MaxiL2H1 2975 4753 dal 2018x
Opel ComboL1H1 2785 4403 dal 2018
Opel Combo MaxiL2H1 2975 4753 dal 2018x
Opel Vivaro CargoLH1 3275 5309 dal 2019
Opel Vivaro CargoMH1 3275 4959 dal 2019
Opel Vivaro CargoLH1 3275 5309 dal 2019
Opel Vivaro CargoMH1 3275 4959 dal 2019
Peugeot BoxerL1Tetto standard 3000 4963 dal 2006
Peugeot BoxerL2Tetto standard 3450 5413 dal 2006
Peugeot BoxerL3Tetto medio-alto 4035 5998 dal 2006
Peugeot BoxerL4Tetto medio-alto 4035 6363 dal 2006
Peugeot ExpertL1H1 2925 4609 dal 2016
Peugeot ExpertL2H1 3275 4959 dal 2016
Peugeot ExpertL3H1 3275 5309 dal 2016
Peugeot ExpertL1H1 2925 4609 dal 2016
Peugeot ExpertL2H1 3275 4959 dal 2016
Peugeot ExpertL3H1 3275 5309 dal 2016
Peugeot PartnerL1H1 2780 4403 dal 2018
Peugeot PartnerL2H1 2975 4753 dal 2018x
Peugeot PartnerL1H1 2780 4403 dal 2018
Peugeot PartnerL2H1 2975 4753 dal 2018x
Toyota Proace CompactcompattoH1 2925 4609 dal 2016
Toyota Proace CompactcompattoH1 2925 4609 dal 2016
Toyota ProaceL1H1 3275 4959 dal 2016
Toyota ProaceL1H1 3275 4959 dal 2016
Toyota Proace LongL2H1 3275 5309 dal 2016
Toyota Proace LongL2H1 3275 5309 dal 2016
Toyota Proace CityL1H1 2780 4403 dal 2020
Toyota Proace CityL1H1 2780 4403 dal 2020
Toyota Proace CityL2H1 2975 4753 dal 2020x
Toyota Proace CityL2H1 2975 4753 dal 2020x
Volkswagen ID BuzzL1H1 2989 4712 dal 2022x
Volkswagen ID BuzzL1H1 2989 4712 dal 2022x
Volkswagen T6L1Tetto standard 3000 4892 dal 2015
Volkswagen T6L2Tetto standard 3400 5292 dal 2015 x
Volkswagen T6L1Tetto standard 3000 4892 dal 2015
Volkswagen T6L2Tetto standard 3400 5292 dal 2015 x
Volkswagen CaddyL1Tetto standard 2755 4501 dal 2020
Volkswagen Caddy MaxiL2Tetto standard 2970 4853 dal 2020x
Volkswagen Caddy MaxiL2Tetto standard 2970 4853 dal 2020x
Volkswagen CaddyL1Tetto standard 2755 4501 dal 2020
Volkswagen CrafterL3Tetto standard 3640 5986 dal 2017
Volkswagen CrafterL3Tetto standard 3640 5986 dal 2017
Volkswagen CrafterL4Tetto alto 4490 6836 dal 2017
Volkswagen CrafterL5Tetto alto 4490 7391 dal 2017
Volkswagen CrafterL4Tetto alto 4490 6836 dal 2017
Volkswagen CrafterL5Tetto alto 4490 7391 dal 2017
Renault ExpressL1Standard 2812 4393 dal 2021
Renault Kangoo Open SesameL1H1 2716 4487 dal 2021
Renault Kangoo Rapid eTechL1H1 2716 4486 dal 2021
Renault Kangoo Rapid eTechL2H1 3100 4910 dal 2021x
Renault Kangoo RapidL1H1 2716 4486 dal 2021
Renault Kangoo RapidL2H1 3100 4910 dal 2023x
Renault MasterL2H2 3682 5548 dal 2010
Renault MasterL3H2 4332 6198 dal 2010
Renault MasterL3H2 3682 6198 dal 2010
Renault MasterL4H2 4332 6848 dal 2010
Renault MasterL1H1 3182 5048 dal 2010
Renault TraficL1H1 3098 4998 dal 2014
Renault TraficL2H1 3498 5398 dal 2014 x
Renault TraficL1H1 3098 4998 dal 2014
Renault TraficL2H1 3498 5398 dal 2014 x
MAN TGE L3Tetto standard 3640 5986 dal 2017
MAN TGE L3Tetto standard 3640 5986 dal 2017
MAN TGE L4Tetto alto 4490 6836 dal 2017
MAN TGE L4Tetto alto 4490 6836 dal 2017
MAN TGE L5Tetto alto 4490 7391 dal 2017
MAN TGE L5Tetto alto 4490 7391 dal 2017