Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Modulo settori 39
Modulo preassemblato per allestimento furgoni per impianti di riscaldamento, idraulici ed elettrici e per le aziende pubbliche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installabile su diversi tipi di veicoli
- Fare riferimento alla tabella di compatibilità.
Lato sinistro composto da:
- Sottostruttura con pannello, altezza utile 420 mm
- Due scaffali, ciascuno con un divisorio per lo stoccaggio chiaro e ordinato di utensili e minuteria
- Uno scaffale con cinque box per lo stoccaggio chiaro e ordinato della minuteria
- Una vaschetta superiore con divisorio
Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Completo di tappetini antiscivolo
Include kit di fissaggio laterale e a pavimento
Pianale non incluso nella fornitura.
| Tipo di veicolo | Lunghezza del veicolo | Altezza del veicolo | Interasse (mm) | Lunghezza del veicolo (mm) | Anno di produzione | Lato conducente | Lato passeggero |
| Citroën Berlingo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | dal 2018 | ||
| Citroën Berlingo | L2 | H1 | 2975 | 4753 | dal 2018 | ||
| Citroën Berlingo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | dal 2018 | ||
| Citroën Berlingo | L2 | H1 | 2975 | 4753 | dal 2018 | ||
| Citroën Jumpy | L1 | H1 | 2925 | 4609 | dal 2016 | x | |
| Citroën Jumpy | L3 | H1 | 3275 | 5309 | dal 2016 | x | |
| Citroën Jumpy | L2 | H1 | 3275 | 4959 | dal 2016 | x | |
| Citroën Jumpy | L1 | H1 | 2925 | 4609 | dal 2016 | x | |
| Citroën Jumpy | L3 | H1 | 3275 | 5309 | dal 2016 | x | |
| Citroën Jumpy | L2 | H1 | 3275 | 4959 | dal 2016 | x | |
| Citroën Jumper | L1 | Tetto basso | 3000 | 4963 | dal 2006 | ||
| Citroën Jumper | L2 | Tetto basso | 3450 | 5413 | dal 2006 | ||
| Citroën Jumper | L3 | Tetto medio-alto | 4035 | 5998 | dal 2006 | ||
| Citroën Jumper | L4 | Tetto medio-alto | 4035 | 6363 | dal 2006 | ||
| Fiat Ducato | L1 | Tetto basso | 3000 | 4963 | dal 2006 | ||
| Fiat Ducato | L2 | Tetto basso | 3450 | 5413 | dal 2006 | ||
| Fiat Ducato | L4 | Tetto medio-alto | 4035 | 5998 | dal 2006 | ||
| Fiat Ducato | L5 | Tetto medio-alto | 4035 | 6363 | dal 2006 | ||
| Fiat Scudo | L1 | H1 | 2925 | 4609 | dal 2022 | x | |
| Fiat Scudo | L2 | H1 | 3275 | 4959 | dal 2022 | x | |
| Fiat Scudo | L3 | H1 | 3275 | 5309 | dal 2022 | x | |
| Fiat Scudo | L1 | H1 | 2925 | 4609 | dal 2022 | x | |
| Fiat Scudo | L2 | H1 | 3275 | 4959 | dal 2022 | x | |
| Fiat Scudo | L3 | H1 | 3275 | 5309 | dal 2022 | x | |
| Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | dal 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | dal 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | dal 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | dal 2022 | ||
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2933 | 4972 | dal 2012 | x | |
| Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3300 | 5340 | dal 2012 | x | |
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2933 | 4972 | dal 2012 | x | |
| Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3300 | 5340 | dal 2012 | x | |
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 3124 | 4973 | dal 2023 | x | |
| Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2662 | 4420 | dal 2014 | ||
| Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3062 | 4820 | dal 2014 | ||
| Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2662 | 4420 | dal 2014 | ||
| Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3062 | 4820 | dal 2014 | ||
| Ford Transit | L2 | H2 | 3300 | 5531 | dal 2014 | ||
| Ford Transit | L2 | H2 | 3300 | 5531 | dal 2014 | ||
| Ford Transit | L3 | H2 | 3750 | 5981 | dal 2014 | ||
| Ford Transit | L3 | H2 | 3750 | 5981 | dal 2014 | ||
| Ford Transit | L4 | H3 Jumbo | 3750 | 6704 | dal 2014 | ||
| Iveco Daily | L1 | H1 | 3000 | 5040 | dal 2014 | ||
| Iveco Daily | L2 | H1 | 3520 | 5560 | dal 2014 | ||
| Iveco Daily | L3 | H2 | 3520 | 5950 | dal 2014 | ||
| Iveco Daily | L4 | H2 | 4100 | 7130 | dal 2014 | ||
| Mercedes-Benz Citan | L1 | H1 | 2716 | 4486 | dal 2021 | ||
| Mercedes-Benz Citan | L2 | H1 | 3100 | 4910 | dal 2023 | ||
| Mercedes-Benz eCitan | L1 | H1 | 2716 | 4486 | dal 2021 | ||
| Mercedes-Benz eCitan | L2 | H1 | 3100 | 4910 | dal 2023 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A1 | H1 | 3250 | 5267 | dal 2018 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A2 | H1 | 3665 | 5932 | dal 2019 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A3 | H2 | 4325 | 6967 | dal 2020 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A4 | H2 | 4325 | 7367 | dal 2021 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A1 | H1 | 3259 | 5267 | dal 2022 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A2 | H1 | 3924 | 5932 | dal 2023 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L1 | Tetto basso | 3200 | 4895 | dal 2014 | x | |
| Mercedes-Benz Vito | L2 | Tetto basso | 3200 | 5140 | dal 2014 | x | |
| Mercedes-Benz Vito | L3 | Tetto basso | 3430 | 5370 | dal 2014 | x | |
| Mercedes-Benz Vito | L1 | Tetto basso | 3200 | 4895 | dal 2014 | x | |
| Mercedes-Benz Vito | L2 | Tetto basso | 3200 | 5140 | dal 2014 | x | |
| Mercedes-Benz Vito | L3 | Tetto basso | 3430 | 5370 | dal 2014 | x | |
| Nissan Primastar | L1 | H1 | 3098 | 4998 | dal 2022 | x | |
| Nissan Primastar | L2 | H1 | 3498 | 5398 | dal 2022 | x | |
| Nissan Primastar | L1 | H1 | 3098 | 4998 | dal 2022 | x | |
| Nissan Primastar | L2 | H1 | 3498 | 5398 | dal 2022 | x | |
| Nissan Interstar | L2 | H2 | 3682 | 5548 | dal 2022 | ||
| Nissan Interstar | L3 | H2 | 4332 | 6198 | dal 2022 | ||
| Nissan Interstar | L3 | H2 | 3682 | 6198 | dal 2022 | ||
| Nissan Interstar | L4 | H2 | 4332 | 6848 | dal 2022 | ||
| Nissan Interstar | L1 | H1 | 3182 | 5048 | dal 2022 | ||
| Nissan Townstar | L1 | H1 | 2716 | 4486 | dal 2021 | ||
| Nissan Townstar | L2 | H1 | 3100 | 4910 | dal 2023 | ||
| Nissan eTownstar | L2 | H1 | 3100 | 4910 | dal 2023 | ||
| Nissan eTownstar | L1 | H1 | 2716 | 4486 | dal 2021 | ||
| Opel Movano | L1 | H1 | 3000 | 4963 | dal 2022 | ||
| Opel Movano | L2 | H1 | 3450 | 5413 | dal 2022 | ||
| Opel Movano | L3 | H2 | 4035 | 5998 | dal 2022 | ||
| Opel Movano | L4 | H2 | 4035 | 6363 | dal 2022 | ||
| Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2925 | 4609 | dal 2019 | x | |
| Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2925 | 4609 | dal 2019 | x | |
| Opel Combo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | dal 2018 | ||
| Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | dal 2018 | ||
| Opel Combo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | dal 2018 | ||
| Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | dal 2018 | ||
| Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3275 | 5309 | dal 2019 | x | |
| Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3275 | 4959 | dal 2019 | x | |
| Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3275 | 5309 | dal 2019 | x | |
| Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3275 | 4959 | dal 2019 | x | |
| Peugeot Boxer | L1 | Tetto basso | 3000 | 4963 | dal 2006 | ||
| Peugeot Boxer | L2 | Tetto basso | 3450 | 5413 | dal 2006 | ||
| Peugeot Boxer | L3 | Tetto medio-alto | 4035 | 5998 | dal 2006 | ||
| Peugeot Boxer | L4 | Tetto medio-alto | 4035 | 6363 | dal 2006 | ||
| Peugeot Expert | L1 | H1 | 2925 | 4609 | dal 2016 | x | |
| Peugeot Expert | L2 | H1 | 3275 | 4959 | dal 2016 | x | |
| Peugeot Expert | L3 | H1 | 3275 | 5309 | dal 2016 | x | |
| Peugeot Expert | L1 | H1 | 2925 | 4609 | dal 2016 | x | |
| Peugeot Expert | L2 | H1 | 3275 | 4959 | dal 2016 | x | |
| Peugeot Expert | L3 | H1 | 3275 | 5309 | dal 2016 | x | |
| Peugeot Partner | L1 | H1 | 2780 | 4403 | dal 2018 | ||
| Peugeot Partner | L2 | H1 | 2975 | 4753 | dal 2018 | ||
| Peugeot Partner | L1 | H1 | 2780 | 4403 | dal 2018 | ||
| Peugeot Partner | L2 | H1 | 2975 | 4753 | dal 2018 | ||
| Toyota Proace Compact | compatto | H1 | 2925 | 4609 | dal 2016 | x | |
| Toyota Proace Compact | compatto | H1 | 2925 | 4609 | dal 2016 | x | |
| Toyota Proace | L1 | H1 | 3275 | 4959 | dal 2016 | x | |
| Toyota Proace | L1 | H1 | 3275 | 4959 | dal 2016 | x | |
| Toyota Proace Long | L2 | H1 | 3275 | 5309 | dal 2016 | x | |
| Toyota Proace Long | L2 | H1 | 3275 | 5309 | dal 2016 | x | |
| Toyota Proace City | L1 | H1 | 2780 | 4403 | dal 2020 | ||
| Toyota Proace City | L1 | H1 | 2780 | 4403 | dal 2020 | ||
| Toyota Proace City | L2 | H1 | 2975 | 4753 | dal 2020 | ||
| Toyota Proace City | L2 | H1 | 2975 | 4753 | dal 2020 | ||
| Volkswagen ID. Buzz | L1 | H1 | 2989 | 4712 | dal 2022 | ||
| Volkswagen ID. Buzz | L1 | H1 | 2989 | 4712 | dal 2022 | ||
| Volkswagen T6 | L1 | Tetto basso | 3000 | 4892 | dal 2015 | x | |
| Volkswagen T6 | L2 | Tetto basso | 3400 | 5292 | dal 2015 | x | |
| Volkswagen T6 | L1 | Tetto basso | 3000 | 4892 | dal 2015 | x | |
| Volkswagen T6 | L2 | Tetto basso | 3400 | 5292 | dal 2015 | x | |
| Volkswagen Caddy | L1 | Tetto basso | 2755 | 4501 | dal 2020 | ||
| Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Tetto basso | 2970 | 4853 | dal 2020 | ||
| Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Tetto basso | 2970 | 4853 | dal 2020 | ||
| Volkswagen Caddy | L1 | Tetto basso | 2755 | 4501 | dal 2020 | ||
| Volkswagen Crafter | L3 | Tetto basso | 3640 | 5986 | dal 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L3 | Tetto basso | 3640 | 5986 | dal 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L4 | Tetto alto | 4490 | 6836 | dal 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L5 | Tetto alto | 4490 | 7391 | dal 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L4 | Tetto alto | 4490 | 6836 | dal 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L5 | Tetto alto | 4490 | 7391 | dal 2017 | ||
| Renault Express | L1 | Standard | 2812 | 4393 | dal 2021 | ||
| Renault Kangoo Open Sesame | L1 | H1 | 2716 | 4487 | dal 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid eTech | L1 | H1 | 2716 | 4486 | dal 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid eTech | L2 | H1 | 3100 | 4910 | dal 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid | L1 | H1 | 2716 | 4486 | dal 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid | L2 | H1 | 3100 | 4910 | dal 2023 | ||
| Renault Master | L2 | H2 | 3682 | 5548 | dal 2010 | ||
| Renault Master | L3 | H2 | 4332 | 6198 | dal 2010 | ||
| Renault Master | L3 | H2 | 3682 | 6198 | dal 2010 | ||
| Renault Master | L4 | H2 | 4332 | 6848 | dal 2010 | ||
| Renault Master | L1 | H1 | 3182 | 5048 | dal 2010 | ||
| Renault Trafic | L1 | H1 | 3098 | 4998 | dal 2014 | x | |
| Renault Trafic | L2 | H1 | 3498 | 5398 | dal 2014 | x | |
| Renault Trafic | L1 | H1 | 3098 | 4998 | dal 2014 | x | |
| Renault Trafic | L2 | H1 | 3498 | 5398 | dal 2014 | x | |
| MAN TGE | L3 | Tetto basso | 3640 | 5986 | dal 2017 | ||
| MAN TGE | L3 | Tetto basso | 3640 | 5986 | dal 2017 | ||
| MAN TGE | L4 | Tetto alto | 4490 | 6836 | dal 2017 | ||
| MAN TGE | L4 | Tetto alto | 4490 | 6836 | dal 2017 | ||
| MAN TGE | L5 | Tetto alto | 4490 | 7391 | dal 2017 | ||
| MAN TGE | L5 | Tetto alto | 4490 | 7391 | dal 2017 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
