Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello per pannelli isolanti KI-10
Con chiodo in nylon rinforzato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tassello in polipropilene, chiodo in nylon rinforzato con fibra di vetro
- Grazie alla sua particolare geometria, il tassello riesce a trasferire carichi elevati al supporto con una profondità di ancoraggio ridotta
- Trasmissione termica χ = 0,000 W/K
Per pannelli morbidi abbinare il disco maggiorato KWL Ø 90 mm
E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica
Forare
Pulire il foro
Implementare il perno a filo
Implementare il chiodo
Affondare il tassello
supporti A + B + C | supporto D | supporto E | ||||||||
prof. min. foro mm | prof. min. ancorag. mm | spess.max. pannello isolante1) mm | prof. min. foro mm | prof. min. ancorag. mm | spess.max. pannello isolante1) mm | prof. min. foro mm | prof. min. ancorag. mm | spess.max. pannello isolante1) mm | lungh. tassello mm | Art. |
35 | 25 | 30 | 50 | 40 | 20 | 70 | 60 | — | 70 | 5921 910 070 |
50 | 40 | 20 | 90 | 5921 910 090 | ||||||
80 | 70 | 50 | 120 | 5921 910 120 | ||||||
100 | 90 | 70 | 140 | 5921 910 140 | ||||||
120 | 110 | 90 | 160 | 5921 910 160 | ||||||
140 | 130 | 110 | 180 | 5921 910 180 | ||||||
160 | 150 | 130 | 200 | 5921 910 200 | ||||||
180 | 170 | 150 | 220 | 5921 910 220 | ||||||
1) E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica |
dati tecnici | supporto di categoria | resistenza caratteristica all’estrazione Rk | carico ammissibile (o raccomandato) Ramm |
calcestruzzo C12/15, C16/20 - C50/60 | A | 0,50 | 0,18 |
mattone pieno | B | 0,50 | 0,18 |
mattone forato | C | 0,40 | 0,14 |
calcestruzzo allegerito | D | 0,40 | 0,14 |
calcestruzzo cellulare | E | 0,10 | 0,04 |
spessore min. supporto | A, B, C, D, E | 100 |
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Per il fissaggio di pannelli isolanti nei sistemi a cappotto (ETICS), p.es. polistirene espanso (EPS), polistirene estruso (XPS), lana minerale, sughero e poliuretano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.