Inverter ibrido trifase HV
Inverter ibrido trifase HV
INVERTER-IBRIDO-TRIFASE-15KW-HV
Cod. art. 9501020522
EAN 4099618923333
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Inverter ibridi trifase, adatti per installazioni residenziali (con trifase) e industriali, compatibili con batterie di accumulo in alta tensione. Disponibili in diverse potenze
Caratteristiche principali:
Inverter ibrido monofase 9501020521
- voltaggio nominale di rete: 3L / N / PE, 220 V or 230 V / 400 V
- efficienza massima: 98,2%
- numero ingressi FV: 2 (2MPPTs, 1 / 1)
Inverter ibrido monofase9501020522
- voltaggio nominale di rete: 3L / N / PE, 220 V or 230 V / 400 V
- efficienza massima: 98,2%
- numero ingressi FV: 3 (2MPPTs, 2 / 1)
Compatibili con sistemi di accumulo ad alta tensione:
- 9501020523: sistema di accumulo da 7,1Kwh
- 9501020524: sistema di accumulo da 10,66 Kwh
- 9501020525: sistema di accumulo da 14,21 Kwh
- 9501020526: sistema di accumulo da 17,76 Kwh
| Carattersistiche tecniche | 9501 020 521 | 9501 020 522 |
| Potenza di uscita nominale (W) | 10000 | 15000 |
| Potenza max. FTV | 15000 | 22500 |
| Max. potenza in ingresso dalla rete (VA) | 15000 | 22500 |
| Tensione di avvio (V) | 180 | |
| Intervallo di tensione operativa MPPT (V) | 160 - 950 | |
| Tempo di passaggio alla modalità EPS (ms) | 10 | |
| Tensione di rete nominale (V) | 380 / 400 | |
| Numero di MPPT | 2 (2MPPTs, 1 / 1) | 3 (2MPPTs, 2 / 1) |
| Dimensioni (mm) | 577W x 537H x 206D | |
| Peso (kg) | 26 | 29 |
| Metodo di installazione | Montaggio a parete | |
| Topologia | Senza trasformatore | |
| Grado di protezione | IP66 | |
| Temperatura operativa | -25 ~ 60 °C | |
| Umidità | 0 ~ 100 % | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | Raffreddamento intelligente ventola |
| Display | LED + APP | |
| Metodo di comunicazione | Wifi, RS485, CAN | |
| Tipo di batteria | Li-on | |
| Intervallo di tensione batteria (V) | 160 ~ 600 | |
| Max. corrente di carica/scarica (A) | 25 / 25 | 30 / 30 |
| Max. potenza di carica/scarica (W) | 15000 / 15000 | 18000 / 18000 |
| Max. efficienza (%) | 98.20 | |
| Efficienza EU (%) | 97.50 | |
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 577 mm |
Altezza | 537 mm |
Profondità | 206 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 29,000 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.