Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Photovoltaik-Speicher HV
Speichersystem für Solaranlagen, bestehend aus BMS-Modul und Hochvoltbatterien
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Batteriemodul-Spezifikationen 9501020952
- Ladetemperaturbereich: 0 bis 50 °C
- Entladetemperaturbereich: -10 bis 50 °C
- Kommunikation: CAN/RS485
- Erwartete Anzahl an Zyklen: ≥ 6.000 Zyklen
Merkmale des BMS-Moduls 9501020953
- Ladetemperaturbereich: 0 bis 50 °C
- Entladetemperaturbereich: -10 bis 50 °C
- Kommunikation: CAN/RS485
- Im Lieferumfang enthalten sind Wechselrichter-Anschlusskabel mit einer Länge von 2 m und einem Querschnitt von 6 mm2.
Photovoltaik-Speichertürme:
- 9501020523: bestehend aus BMS-Modul und zwei Batterien, Nennkapazität 7,1 kWh. Im Lieferumfang enthalten sind Wechselrichter-Anschlusskabel mit einer Länge von 2 m und einem Querschnitt von 6 mm2.
- 9501020524: bestehend aus BMS-Modul und drei Batterien, Nennkapazität 10,66 kWh. Im Lieferumfang enthalten sind Wechselrichter-Anschlusskabel mit einer Länge von 2 m und einem Querschnitt von 6 mm2.
- 9501020525: bestehend aus BMS-Modul und vier Batterien, Nennkapazität 14,21 kWh. Im Lieferumfang enthalten sind Wechselrichter-Anschlusskabel mit einer Länge von 2 m und einem Querschnitt von 6 mm2.
- 9501020526: bestehend aus BMS-Modul und fünf Batterien, Nennkapazität 17,76 kWh. Im Lieferumfang enthalten sind Wechselrichter-Anschlusskabel mit einer Länge von 2 m und einem Querschnitt von 6 mm2.
Der Anschlusskasten 9501020607 ermöglicht den Anschluss mehrerer Speichertürme an einem Hybrid-Wechselrichter.
| Technische Merkmale | 9501 020 952 | 9501 020 523 | 9501 020 524 | 9501 020 525 | 9501 020 526 |
| Batteriemodul-Typ | LiFePO4 | ||||
| Batterieanzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nennkapazität [kWh] | 3,55 | 7,1 | 10,66 | 14,21 | 17,76 |
| Nutzbare Energie [kWh] | 3,3725 | 6,745 | 10,127 | 13,499 | 16,872 |
| Betriebsspannung (V) | -* | 168-219 | 252-328 | 336-438 | 420-547 |
| Nennspannung [V] | -* | 192 | 288 | 384 | 480 |
| Nennkapazität [Ah] | 37 | ||||
| Max. kontinuierliche Lade-/Entladeleistung [kW] | -* | 4,26 | 6,39 | 8,52 | 10,65 |
| Empfohlene Entladetiefe (DOD) [%] | 95 | ||||
| Abmessungen [B x T x H mm] | 504 x 380 x 200 | 504 x 380 x 700 | 504 x 380 x 900 | 504 x 380 x 1.100 | 504 x 380 x 1.300 |
| Nettogewicht [kg] | 41 | 105 | 146 | 187 | 228 |
| Ladetemperaturbereich | 0 bis 50 °C | ||||
| Entladetemperaturbereich | -10 bis 50 °C | ||||
| Kommunikation | CAN/RS485 | ||||
| Zykluslebensdauer | ≥ 6.000 Zyklen | ||||
| Schutzart | IP54 | ||||
| Farbe | Weiß | ||||
| Schutzvorrichtungen | Überladung/Überentladung/Überstrom/Übertemperatur/Kurzschluss | ||||
| Erweiterung | Max. vier Türme können parallel an einem Wechselrichter angeschlossen werden. | ||||
| Zertifizierungen | UN38.3, CE-EMC, IEC62040, IEC62619, IEC62477, IEC60730, IEC63056, UKCA, CEC-zertifiziert, UL1973, VDE2510-50, CEI 0-21 | ||||
| * Mindestens zwei Batterien sind erforderlich, um die Mindestspannung bei Inbetriebnahme zu erreichen und das Speichersystem in Betrieb zu setzen | |||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
