Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP
PUNTA-ELIC.-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0MM
ZEBRA SMART STEP
Prezzo per unità di imballaggio selezionata






Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'originale SMART STEP: la prima punta elicoidale con geometria della punta a gradini (a partire da diam. 2,5 mm)
Fori circolari precisi
Foratura estremamente comoda
- Elimina la preforatura, per una foratura precisa senza scentratura.
- Possibilità di foratura angolata
- Semplice foratura o allargamento di un foro esistente
Significativamente più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali con assottigliamento della punta
Ideale per l'estrazione di rivetti e perni filettati
La prima punta elicoidale che consente una foratura manuale precisa fino a un diametro di 20 mm senza pre-foratura; consente anche fori di precisione fino a un diametro di 26,5 mm senza preforatura se utilizzata in un trapano a colonna.
Gambo ridotto a 12,7 mm di diametro a partire dal diametro della punta > 13,0 mm per l'uso con tutti i comuni mandrini a 3 ganasce
Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Per i fori ciechi, prendere nota della punta autoforante estesa (vedere la dimensione l3)!
- Ideale per fori per rivetti, per la foratura di perni filettati, per la foratura di lamiere e materiali con profilati sottili (ad es. profilati in alluminio o di finestre).
- Fori di alta qualità e durata notevolmente maggiore rispetto alle punte elicoidali per legno tradizionali.
- Ideale per lavori ad alta precisione, comodi e rapidi su materiali solidi (ad esempio, l'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm², l'alluminio e la plastica).
![]() | |
Per tipo macchina | Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo |
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa, Metallo non ferroso, Legno, Legno duro |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Profondità foratura / standard | DIN 338 / 5xD |
Diametro (Ø) | 10.0 mm |
Lunghezza (l1) | 133 mm |
Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2) | 87 mm |
Lunghezza punta per trapano (l3) | 10.0 mm |
Diametro codolo | 10.0 mm |
Forma gambo | Gambo a 3 lati |
Superficie | Rifinitura multipla |
Materiale di taglio | HSS |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) ( ) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Andamento foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapano a colonna (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Autocentrante | Sì |
Per resistenza alla tensione fino a | 1000 N/mm² |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico |
Legenda |
vc = velocità di taglio [m/min] |
f = avanzamento (mm/giro) |
n = velocità di rotazione [giri/min] |
I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
Valori di taglio | ||||||
Per diam. 12,5 | ||||||
Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | Per diam. a partire da 12,5 | ||||
vc | n | f | ||||
da | a | da | a | |||
Acciai | ||||||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Acciai basso legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Acciai basso legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Acciai da nitrurazione | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Acciai per utensili | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Acciai rapidi | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Metalli fusi | ||||||
Ghisa | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 891 | 1,019 | 0,313 |
Ghisa sferoidale e ferro malleabile | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,313 |
Metallo non ferroso | ||||||
Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 1,019 | 1,528 | 0,250 |
Materiali plastici | ||||||
Materiali plastici, termoindurenti | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Materiali plastici, termoplastici | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Legno | ||||||
Legno morbido | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 | |
Legno duro | ||||||
Legno duro | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Valori di taglio | ||||||||||||
Per diam. 1,0-2,5 | ||||||||||||
Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | Per diam. a partire da 1,0 | Per diam. a partire da 2,0 | Per diam. a partire da 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Acciai | ||||||||||||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Acciai basso legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Acciai basso legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Acciai da nitrurazione | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Acciai per utensili | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Acciai rapidi | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Metalli fusi | ||||||||||||
Ghisa | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 8,913 | 10,186 | 0,018 | 4,456 | 5,093 | 0,063 | 3,565 | 4,074 | 0,080 |
Ghisa sferoidale e ferro malleabile | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,018 | 3,501 | 3,979 | 0,063 | 2,801 | 3,183 | 0,080 |
Metallo non ferroso | ||||||||||||
Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 12,732 | 19,099 | 0,018 | 6,366 | 9,549 | 0,063 | 5,093 | 7,639 | 0,080 |
Materiali plastici | ||||||||||||
Materiali plastici, termoindurenti | 20 | 37 | 6,366 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
Materiali plastici, termoplastici | 20 | 37 | 4,777 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
Legno | ||||||||||||
Legno morbido | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 | |
Legno duro | ||||||||||||
Legno duro | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Valori di taglio | ||||||||||||
Per diam. 6,3-10,0 | ||||||||||||
Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | Per diam. a partire da 6,3 | Per diam. a partire da 8,0 | Per diam. a partire da 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Acciai | ||||||||||||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Acciai basso legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Acciai basso legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Acciai da nitrurazione | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Acciai per utensili | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Acciai rapidi | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Metalli fusi | ||||||||||||
Ghisa | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1,840 | 2,102 | 0,208 | 1,448 | 1,655 | 0,260 | 1,158 | 1,325 | 0,325 |
Ghisa sferoidale e ferro malleabile | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,208 | 1,138 | 1,294 | 0,260 | 910 | 1,035 | 0,325 |
Metallo non ferroso | ||||||||||||
Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 2,021 | 3,032 | 0,160 | 1,592 | 2,387 | 0,200 | 1,273 | 1,910 | 0,250 |
Materiali plastici | ||||||||||||
Materiali plastici, termoindurenti | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
Materiali plastici, termoplastici | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
Legno | ||||||||||||
Legno morbido | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 | |
Legno duro | ||||||||||||
Legno duro | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Valori di taglio | ||||||||||||
Per diam. 3,15-5,0 | ||||||||||||
Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | Per diam. a partire da 3,15 | Per diam. a partire da 4,0 | Per diam. a partire da 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Acciai | ||||||||||||
Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Acciai basso legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Acciai basso legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Acciai da nitrurazione | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Acciai per utensili | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Acciai rapidi | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Metalli fusi | ||||||||||||
Ghisa | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2,829 | 3,234 | 0,100 | 2,228 | 2,546 | 0,125 | 2,050 | 2,343 | 0,144 |
Ghisa sferoidale e ferro malleabile | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,100 | 1,751 | 1,989 | 0,125 | 1,611 | 1,831 | 0,144 |
Metallo non ferroso | ||||||||||||
Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 4,042 | 6,063 | 0,100 | 3,183 | 4,775 | 0,125 | 2,546 | 3,820 | 0,125 |
Materiali plastici | ||||||||||||
Materiali plastici, termoindurenti | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
Materiali plastici, termoplastici | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
Legno | ||||||||||||
Legno morbido | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 | |
Legno duro | ||||||||||||
Legno duro | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Catalogo Würth (4)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/
Documenti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.