Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340
Punta elicoidale SMART STEP EU+ HSS DIN 340
PUNTA-ELIC-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D1,0MM
Cod. art. 0624920100
EAN 4099618232466
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Passo molto irregolare (EU+)
- Durata fino al 50% più lunga
- Perforazione notevolmente più confortevole con meno vibrazioni, sforzo ancora minore e guida perfetta dell'utensile (fino al 60% in meno di coppia di serraggio)
- Fino al 20% di consumo energetico in meno
- Avanzamento della perforazione fino al 15% più veloce
Fori circolari e precisi in un'ampia gamma di materiali, tra cui legno, plastica e acrilico, senza strappi o spaccature
Foratura estremamente comoda
- Elimina la preforatura, per una foratura precisa senza scentratura
- Semplice foratura o allargamento di un foro esistente
- Possibilità di foratura angolata
- Nessun rumore di battito o intrappolamento, anche con materiale a parete sottile
- Uscita del foro priva di bave
Foratura notevolmente più veloce e con minore sforzo rispetto alle punte elicoidali HSS tradizionali
Ideale per la foratura di rivetti e perni filettati
Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino
Esclusiva WÜRTH
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- Per i fori ciechi, tenere presente la punta autoforante lunga (vedere dimensione l3).
- I gradini dell'innovativa geometria della punta praticano una foratura graduale per raggiungere il diametro necessario. Per ottenere questo risultato, il truciolo viene sminuzzato in tanti piccoli pezzi da più taglienti principali, garantendo così una rimozione ottimale dei trucioli. Il risultato è una foratura circolare estremamente precisa.
- L'uso di più taglienti contemporaneamente consente di lavorare in modo molto rapido e confortevole e assicura una lunga durata.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per l'uso con trapani a batteria e manuali, a colonna e verticali
- Per l'uso in acciaio fino a 1000 N/mm², ghisa, alluminio, rame, ottone, bronzo, legno duro e morbido, plastica (ad es. vetro acrilico, HPL, lastre serigrafiche) e materiali compositi (ad es. profili in materiale plastico con anima in acciaio)
- Fori di alta qualità e durata notevolmente maggiore rispetto alle punte per legno tradizionali.
- Ideale per fori per rivetti, per la foratura di perni filettati, foratura di lamiere metalliche e materiali con profilo sottile (ad es. profilati in alluminio o di finestre) e per la foratura di superfici curve e inclinate, come i tubi.
- Ideale per lavorare ad alta precisione in modo comodo e rapido su materiali pieni (ad esempio, acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm², alluminio e materiali plastici).
![]() | |
Per tipo macchina | Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo |
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa, Metallo non ferroso, Legno, Legno duro |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Profondità foratura / standard | DIN 340 / 10xD |
Diametro (Ø) | 1,0 mm |
Lunghezza (l1) | 56 mm |
Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2) | 33 mm |
Diametro codolo | 1,0 mm |
Forma gambo | Cilindrico |
Superficie | Rifinitura multipla |
Materiale di taglio | HSS |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) ( ) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Andamento foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapano a colonna (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Autocentrante | Sì |
Per resistenza alla tensione fino a | 1000 N/mm² |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico |
| Parametri di taglio per punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340 | ||||||||||||
| Per diam. 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Designazione materiale | Resistenza a trazione | diam. a partire da 1,0 | diam. a partire da 2,0 | diam. a partire da 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Acciai per utensili | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Acciai rapidi | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Ghisa | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
| Materiali plastici termoindurenti | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Materiali plastici termoplastici | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Legno morbido | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
| Legno duro | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 | |
| Legenda | |
| vc = velocità di taglio [m/min] | |
| f = avanzamento [mm/r] | |
| n = numero di giri [giri/min] | |
| I parametri di taglio consigliati sono valori indicativi e devono essere adattati alle rispettive condizioni di lavoro. | |
| Per diam. 12,5-16,0 | |||||||||||||||
| Designazione materiale | Resistenza a trazione | diam. a partire da 12,5 | diam. a partire da 16,0 | ||||||||||||
| ≤ 6,5 | > 6,5 | ≤ 8 | > 8 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | da | a | ||||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
| Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
| Acciai per utensili | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
| Acciai rapidi | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
| Ghisa | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
| Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
| Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 |
| Materiali plastici termoindurenti | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | |
| Materiali plastici termoplastici | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | |
| Legno morbido | 21 | 30 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | |
| Legno duro | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | |
| Per diam. 6,3-10,0 | |||||||||||||||
| Designazione materiale | Resistenza a trazione | diam. a partire da 6,3 | diam. a partire da 8,0 | diam. a partire da 10,0 | |||||||||||
| ≤ 6 | > 6 | ||||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | da | a | ||||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
| Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
| Acciai per utensili | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
| Acciai rapidi | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
| Ghisa | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
| Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
| Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 |
| Materiali plastici termoindurenti | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | |
| Materiali plastici termoplastici | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | |
| Legno morbido | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | |
| Legno duro | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | |
| Per diam. 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Designazione materiale | Resistenza a trazione | diam. a partire da 3,15 | diam. a partire da 4,0 | diam. a partire da 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Acciai per utensili | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Acciai rapidi | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Ghisa | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
| Materiali plastici termoindurenti | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Materiali plastici termoplastici | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Legno morbido | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
| Legno duro | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 | |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
