Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Top
Schiuma per pistola monocomponente PURLOGIC Top
SCHIUMA PU PURLOGIC TOP 500ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Stessa resa con dimensioni ridotte
Fino a 40 litri di schiuma in una bomboletta pratica e semplice da utilizzare.
Adatta per l'uso invernale
Può essere applicata anche con temperature del materiale di supporto e ambiente fino a -5 °C
Caratteristiche del prodotto testate
- Isolamento acustico dei giunti: Riduce il livello di rumore (RST,w = 61 dB in conformità alla normativa DIN 52210)
- Conducibilità termica: Riduce la dispersione termica a norma DIN 52612
- Permeabilità all'aria: Impedisce le correnti d'aria, testata secondo EN 1026
- Permeabilità al vapore acqueo: Testata a norma DIN EN ISO 12572.
- Risparmio energetico in conformità all'EnEV (decreto sul risparmio energetico tedesco): Risparmio dei costi di riscaldamento del 6% a norma DIN 18055/EN 204
- Certificato generale di collaudo dell'ispettorato edile: Conforme alla classe dei materiali edili B2 in conformità alla normativa DIN 4102, Parte 1
Struttura della schiuma fine e uniforme
Privo di solventi e silicone
Antinvecchiamento
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
Sistemi di sigillatura perimetrali conformi al programma di certificazione QM360: 2014, n. reg. 188 7050098
EMICODE EC1plus: bassissime emissioni. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Conforme ai requisiti RAL per l'isolamento dello strato centrale.
Applicare il primer alle superfici porose e assorbenti. PURlogic® TOP può essere utilizzato nelle pistole per schiuma PURlogic® Xpress, art. n. 0891 152 4. Le altre pistole non sono compatibili!
Tabella panoramica tecnica delle schiume PU Purlogic® e del sughero a spruzzo | |||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche | Area principale di applicazione | ||||||||||||||||
PURLOGIC® SPRINT 0892 146 | 4,3 l | 3 | 9 | 20 | +10 | +10 | No | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | ⎷ |
PURLOGIC®Turbo 0892 147 | 5,5 l | 1,5 | +5 | 20 | +10 | +10 | No | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | O |
Sughero a dispersione spray 0892 140 | 500 ml | x | x | - | +5 | +5 | Sì | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O |
PURLOGIC®Premium 0892 142 4 | 50 l | 7 | 40 | - | -5 | +5 | No | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®Easywhite 0892 143 300 | 25 l | 15 | 60 | - | +5 | +5 | No | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
Prodotto Würth Art. no. | Resa schiuma espansa liberamente fino a … | Tempo di formazione pellicola a +20°C da … min | Taglio possibile da … min | Lavorazione possibile da … min (indurimento) | Può essere applicata da … °C (supporto/ambiente) | Può essere applicata da … °C (supporto/ambiente) | Resistente ai raggi UV | Classe di reazione al fuoco secondo DIN 4102 | Isolamento termico tra il telaio della finestra e la parete | Isolamento acustico per giunti di posa dei serramenti | Isolamento acustico nei telai delle porte | Fissaggio e riempimento dei telai delle porte | Riempimento, sigillatura e isolamento di cavità | Sigillatura e riempimento dei giunti di collegamento nella costruzione del tetto | Riempimento di aperture per il passaggio di tubazioni | Fissaggio di vasche e piatti doccia | Fissaggio di gradini in legno |
PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1 | 40 l | 7 | 40 | - | - 5 | +5 | No | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®Flex 0892 142 8 | 18 l | 6 | 20 | - | - 15 | 0 | No | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®EASY 0892 143 | 30 l | 7 | 12 | - | - 5 | +5 | No | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®FAST 0892 144 | 10 l | 7 | 15 | 60 | +10 | +10 | No | B2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O |
O = non adatto ⎷ = adatto |
Sistemi di sigillatura perimetrali conformi al programma di certificazione QM360: 2014, n. reg. 188 7050098
EMICODE EC1plus: bassissime emissioni. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del gran numero di applicazioni e delle condizioni di stoccaggio ed elaborazione, si declina qualsiasi responsabilità per il risultato di un'applicazione specifica. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi comunque ogni responsabilità riconducibile al suo impiego. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
Isolamento e riempimento sicuro e di alta qualità dei giunti di posa dei serramenti, davanzali, passaggi di tubazioni, giunti, giunzioni sulle pareti, aperture e cavità nelle pareti. Il colore fornisce una conferma visiva dell'applicazione.
Agitare energicamente la bombola almeno 20 volte. Le superfici devono essere pulite, solide e prive di polvere e grasso. Applicare il primer alle superfici molto assorbenti. I supporti devono essere inumiditi con acqua prima dell'applicazione della schiuma Inumidire ogni volta la superficie qualora l'applicazione venga effettuata a strati. Avvitare la pistola sulla ghiera filettata della bombola evitando assolutamente di forzare oppure torcere durante l’avvitamento. La schiuma continua a espandersi dopo l'applicazione. Rimuovere immediatamente gli schizzi di schiuma con PURlogic pulitore per pistola art. n. 0892 160. Pulire accuratamente la pistola e la valvola dopo l'uso. Lasciare sempre la bomboletta aperta avvitata alla pistola. Il contenuto della bomboletta deve essere utilizzato entro 4 settimane.
Base chimica | Poliuretano monocomponente |
Colore | Grigio calcestruzzo |
Odore/profumo | Caratteristico |
Densità secca | 12 kg/m³ |
Condizioni per densità secca | testato in conformità ai metodi Würth |
Struttura cella | Fine - media |
Condizioni struttura cella | testato in conformità ai metodi Würth |
Fuori tatto dopo | 7 min |
Condizioni fuori tatto | a 23°C e 50% di umidità |
Tagliabile dopo | 40 min |
Condizioni per tagliabilità | a 23°C e 50% di umidità relativa |
Spandimento finale possibile dopo | 2 h |
Condizioni per spandimento finale | per 30 mm di espanso in granuli |
Resilienza completa | 12 h |
Condizioni di resilienza completa | a 20°C e 65% di umidità relativa |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 25 °C |
Temperatura ambiente per lavorazione min | -5 °C |
Temperatura ambiente per lavorazione max | 30 °C |
Temperatura di lavorazione superficie min | -5 °C |
Temperatura di lavorazione superficie max | 30 °C |
Temperatura di lavorazione min per bomboletta | 5 °C |
Temperatura di trattamento max per bomboletta | 25 °C |
Resistenza temperatura min | -40 °C |
Resistenza temperatura max | 90 °C |
Classe materiali edili | B2 - Normalmente infiammabile |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme a DIN 4102-1 |
Conducibilità termica λ | 0.036 W/(m*K) |
Condizioni per conducibilità termica λ | conforme alla norma DIN 52612 |
Assorbimento d'acqua (%) | 0.3 Vol-% |
Condizioni di assorbimento acqua | conforme alla norma DIN 53433 |
Resistenza alla compressione | 2 N/cm² |
Condizioni per resistenza alla compressione | conforme a DIN 53421, 10% di compressione |
Resistenza a tensione e taglio combinata min | 12 N/cm² |
Condizioni per resistenza a trazione e taglio combinata | conforme alla norma DIN 53427 |
Resistenza a trazione min. | 8 N/mm² |
Condizioni per resistenza alla tensione | conforme a DIN 53430 |
Resistenza ai raggi UV | No |
Allungamento a rottura | 20 % |
Allungamento a rottura | 20 % |
Condizioni di allungamento alla rottura | conforme alla norma DIN 53571 |
Condizioni per allungamento a rottura | conforme a DIN 53430 |
Resa (volume) appross. | 40 l |
Condizioni di resa | Resa schiuma (espansa liberamente) |
Contenuto | 500 ml |
Contenitore | Lattina |
Numero per pallet | 825 PZ |
Peso contenuto | 475 g |
Resistenza contro | Invecchiamento |
Senza HCFC | Sì |
Senza CFC (gas combustibile) | Sì |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | a 20°C |
Sostenibilità | Basse emissioni/basso inquinamento |
Dimensione isolamento acustico giunto: RST,w (C;Ctr) | |
61 (-1;-3) dB | Larghezza giunto 30 mm, DIN 52210 |
59 (-6;-4) dB | Larghezza giunto 10 mm, DIN 52210 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.