Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inverter di stringa trifase
Inverter di stringa per impianti fotovoltaici di medio grandi dimensioni , non compatibili con sistemi di accumulo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Inverter di stringa per impianti fotovoltaici di medie e grandi dimensioni, disponibile in diverse potenze
Caratteristiche principali:
Inverter di stringa 9501020949
- voltaggio nominale di rete: 3L/N/PE, 230V/400V
- efficienza massima 98,5%
- numero ingressi FV: 4 (2 MPPTs, 2/2)
Inverter di stringa 9501020950
- voltaggio nominale di rete: 3L/N/PE, 230V/400V
- efficienza massima 98,6%
- numero ingressi FV: 10 (5 MPPTs, 2/2/2/2/2)
Inverter di stringa 9501020951
- voltaggio nominale di rete: 3L/N/PE, 230V/400V
- efficienza massima 99%
- numero ingressi FV: 20 (5 MPPTs, 4/4/4/4/4)
Carattersistiche tecniche | 9501 020 949 | 9501 020 950 | 9501 020 951 |
Potenza di uscita nominale (W) | 20000 | 50000 | 100000 |
Potenza max. FTV | 30000 | 75000 | 150000 |
Tensione di avvio (V) | 180 | 250 | 250 |
Intervallo di tensione operativa MPPT (V) | 140 - 1000 | 200 - 1000 | 200 - 1000 |
Tensione di rete nominale (V) | 3L/N/PE, 230V/400V | 3L/N/PE, 230V/400V | 3L/PE or 3L/N/PE, 230V/400V |
Numero di MPPT | 4 (2 MPPTs, 2/2) | 10 (5 MPPTs, 2/2/2/2/2) | 20 (5 MPPTs, 4/4/4/4/4) |
Dimensioni (mm) | 580W x 430H x 235D | 698W x 594H x 247D | 1022W x 750H x 362D |
Peso (kg) | 20 | 50 | 75 |
Topologia | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore |
Grado di protezione | IP66 | IP66 | IP66 |
Temperatura operativa | -25 ~ 60 °C | -25 ~ 60 °C | -25 ~ 60 °C |
Umidità | 0 ~ 100 % | 0 ~ 100 % | 0 ~ 100 % |
Metodo di raffreddamento | Naturale | Smart fan cooling | Smart fan cooling |
Display | LED + APP | LED + APP | LED + APP |
Metodo di comunicazione | RS485, WIFI/4G/Ethernet | RS485, WIFI/4G/Ethernet | RS485, WIFI/4G/Ethernet |
Max. efficienza (%) | 98.50 | 98.60 | 99.00 |
Efficienza EU (%) | 98.10 | 98.30 | 98.50 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.